Evaluación de desempeño en 360 grados para la dirección distrital de consejo de la magistratura de Chuquisaca
| dc.contributor.advisor | Daza Bernal, Miguel Angel | |
| dc.contributor.author | Gantier Pérez, Carmen Julia | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T19:22:02Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | La necesidad de inventar nuevas herramientas a servicio de una reforma de las instituciones ha estado más que presente en distintas propuestas desafíos, surgiendo la aplicación de modelos basados en competencias logrando evaluaciones integrales, como la creación de espacios de diálogo entre actores involucrados en la evaluación, la participación de los ciudadanos en las distintas etapas del proceso, el uso adaptado y pertinente de los resultados de la evaluación | es |
| dc.description.abstract | The need to invent new tools to serve an institutional reform has been more than present in different proposed challenges, emerging the application of competency-based models achieving comprehensive assessments, such as the creation of spaces for dialogue between actors involved in the assessment, the participation of citizens in different stages of the process, the adapted and relevant use of assessment results | en |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 1. Introducción, Capítulo 2. Marco teórico, Capítulo 3. Marco contextual, Capítulo 4. Diagnóstico, Capítulo 5. Propuesta, Capítulo 6. Conclusiones y recomendaciones | |
| dc.format.extent | xv, 165p. | |
| dc.identifier.citation | Gantier Pérez, Carmen Julia. Evaluación de desempeño en 360 grados para la dirección distrital de consejo de la magistratura de Chuquisaca. Sucre, 2011, xv, 165 p. Tesis (Maestría en Administración de Empresas). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Economía. | |
| dc.identifier.other | 2011-081T | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/420 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Dirección Distrital del Consejo de la Magistratura | |
| dc.subject | Análisis y Desempeño de Tareas | |
| dc.subject | Magistrado | |
| dc.subject | Evaluación de los empleados | |
| dc.title | Evaluación de desempeño en 360 grados para la dirección distrital de consejo de la magistratura de Chuquisaca | |
| dc.title.alternative | 360 degree performance evaluation for the district council management of the Chuquisaca magistracy | en_US |
| local.type | Tesis de Maestría |
