Planteamiento de un modelo de elección de software ERP para optimizar los procesos de comercialización de la Fábrica Nacional de Cemento S.A.
| dc.contributor.author | Torres Poquechoque, Moisés | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T18:12:17Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo proponer un modelo de selección de software de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) orientado a optimizar los procesos de comercialización en la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (FANCESA), empresa chuquisaqueña con amplia trayectoria y participación significativa en el mercado boliviano. En un entorno empresarial caracterizado por la creciente digitalización, la integración de procesos y la necesidad de información oportuna para la toma de decisiones estratégicas, la implementación de un sistema ERP se constituye en una herramienta clave para mejorar la eficiencia operativa y la competitividad organizacional. | es |
| dc.description.abstract | This research aims to propose a selection model for Enterprise Resource Planning (ERP) software aimed at optimizing the commercialization processes at the Fábrica Nacional de Cemento S.A. (FANCESA), a Chuquisaca-based company with extensive experience and significant participation in the Bolivian market. In a business environment characterized by increasing digitalization, process integration, and the need for timely information for strategic decision-making, the implementation of an ERP system constitutes a key tool to improve operational efficiency and organizational competitiveness. | en |
| dc.description.tableofcontents | Resumen -- Abstract -- Capítulo I. Introducción -- Capítulo II. Marco teórico -- Capítulo III. Diagnóstico -- Capítulo IV. Marco práctico -- Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones -- Bibliografía -- Anexos | |
| dc.format.extent | xi, 152 páginas | |
| dc.identifier.citation | Torres Poquechoque, M. (2026). Planteamiento de un modelo de elección de software ERP para optimizar los procesos de comercialización de la Fábrica Nacional de Cemento S.A. [Tesis de Maestría]. Universidad Andina Simón Bolívar. | |
| dc.identifier.other | 016T-2026 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/2220 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Programas de ordenador | |
| dc.subject | Gestión de la información | |
| dc.subject | Comercialización | |
| dc.title | Planteamiento de un modelo de elección de software ERP para optimizar los procesos de comercialización de la Fábrica Nacional de Cemento S.A. | |
| dc.title.alternative | Proposal of an ERP software selection model to optimize the commercialization processes of the Fábrica Nacional de Cemento S.A. | en_US |
| local.type | Tesis de Maestría |
