Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/980
Tipo de documento : | Tesis de Maestría |
Lugar de publicación: | Sede Central Sucre |
Título : | Impacto económico y financiero de la curva de aprendizaje de los encargados de caja de la Cooperativa de Telecomunicaciones Sucre Ltda., en base al modelo dupont |
Otros títulos : | Economic and financial impact of the learning curve of the cash managers of Cooperativa de Telecomunicaciones Sucre Ltda. |
Autor : | Gorena Vilar, Daniel |
Palabras clave : | Administración de Empresas;Telecomunicaciones;Finanzas;Análisis Matemático;Análisis Estadístico |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | Sucre: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre |
Citación : | Gorena Vilar, Daniel. Impacto económico y financiero de la curva de aprendizaje de los encargados de caja de la Cooperativa de Telecomunicaciones Sucre Ltda., en base al modelo dupont. Sucre, 2017, viii, 95 p. Tesis (Maestría en Administración de Empresas). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Economía. |
Signatura local: | 2017-020T-EC01 |
Páginas: | viii, 95p. |
Tabla de contenido: | Capítulo 1. Marco teórico conceptual, Capítulo 2. Diagnóstico de COTES Ltda., Capítulo 3. Propuesta para la obtención del costo de aprendizaje y su relación con el impacto económico y financiero, Capítulo 4. Propuesta Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones |
URI : | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/980 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2017-020T-EC01.pdf | Texto Completo | 2.42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons