Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/980
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gorena Vilar, Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-11T14:09:57Z | - |
dc.date.available | 2020-03-11T14:09:57Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Gorena Vilar, Daniel. Impacto económico y financiero de la curva de aprendizaje de los encargados de caja de la Cooperativa de Telecomunicaciones Sucre Ltda., en base al modelo dupont. Sucre, 2017, viii, 95 p. Tesis (Maestría en Administración de Empresas). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Economía. | es_ES |
dc.identifier.other | 2017-020T-EC01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/980 | - |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 1. Marco teórico conceptual, Capítulo 2. Diagnóstico de COTES Ltda., Capítulo 3. Propuesta para la obtención del costo de aprendizaje y su relación con el impacto económico y financiero, Capítulo 4. Propuesta Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones | es_ES |
dc.format.extent | viii, 95p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Sucre: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Administración de Empresas | es_ES |
dc.subject | Telecomunicaciones | es_ES |
dc.subject | Finanzas | es_ES |
dc.subject | Análisis Matemático | es_ES |
dc.subject | Análisis Estadístico | es_ES |
dc.title | Impacto económico y financiero de la curva de aprendizaje de los encargados de caja de la Cooperativa de Telecomunicaciones Sucre Ltda., en base al modelo dupont | es_ES |
dc.title.alternative | Economic and financial impact of the learning curve of the cash managers of Cooperativa de Telecomunicaciones Sucre Ltda. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.type.doc | Tesis de Maestría | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Central Sucre | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2017-020T-EC01.pdf | Texto Completo | 2.42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons