Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/976
Tipo de documento : | Tesis de Maestría |
Lugar de publicación: | Sede Central Sucre |
Título : | Análisis de viabilidad de la implementación de nuevas variedades de hortalizas y el cambio de sistemas de producción tradicionales en el municipio de Sucre |
Otros títulos : | Feasibility analysis of the implementation of new vegetable varieties and the change of traditional production systems in the municipality of Sucre |
Autor : | Mairana Pérez, Leonarda |
Tutor : | Gonzales, Mauricio |
Palabras clave : | Hortalizas;Producción Agrícola;Invernadero;Administración de Empresas |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | Sucre: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre |
Citación : | Mairana Pérez, Leonarda. Análisis de viabilidad de la implementación de nuevas variedades de hortalizas y el cambio de sistemas de producción tradicionales en el municipio de Sucre. Sucre, 2017, viii, 118 p. Tesis (Maestría en Administración de Empresas). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Economía. |
Signatura local: | 2017-011T-EC01 |
Páginas: | viii, 118p. |
Resumen : | La propuesta del presente trabajo, apunta a realizar un diagnóstico de la capacidad productiva de los invernaderos, investigación de mercado logrando identificar las variedades no tradicionales de hortalizas y verduras cuya demanda del mercado no es satisfecho por la oferta actual, para finalmente analizar los costos de producción de cada variedad de hortaliza o verdura y determinar la viabilidad: conceptual, operativa, de mercado y económica, con el propósito de determinar las utilidades generadas por el productor, por la producción de las variedades de hortalizas y verduras identificadas |
Descripción : | The proposal of the present work, aims to make a diagnosis of the productive capacity of the greenhouses, market research managing to identify the non-traditional varieties of vegetables whose market demand is not satisfied by the current supply, to finally analyze the production costs of each variety of vegetable and determine the feasibility: conceptual, operational, market and economic, in order to determine the profits generated by the producer, for the production of the varieties of vegetables identified |
Tabla de contenido: | Capítulo 1. Introducción, Capítulo 2. Diagnóstico, Capítulo 3. Propuesta, Capítulo 4. Conclusiones y recomendaciones |
URI : | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/976 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2017-011T-EC01.pdf | Texto Completo | 1.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons