Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/976
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gonzales, Mauricio | - |
dc.contributor.author | Mairana Pérez, Leonarda | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-11T13:56:01Z | - |
dc.date.available | 2020-03-11T13:56:01Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Mairana Pérez, Leonarda. Análisis de viabilidad de la implementación de nuevas variedades de hortalizas y el cambio de sistemas de producción tradicionales en el municipio de Sucre. Sucre, 2017, viii, 118 p. Tesis (Maestría en Administración de Empresas). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Economía. | es_ES |
dc.identifier.other | 2017-011T-EC01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/976 | - |
dc.description | The proposal of the present work, aims to make a diagnosis of the productive capacity of the greenhouses, market research managing to identify the non-traditional varieties of vegetables whose market demand is not satisfied by the current supply, to finally analyze the production costs of each variety of vegetable and determine the feasibility: conceptual, operational, market and economic, in order to determine the profits generated by the producer, for the production of the varieties of vegetables identified | es_ES |
dc.description.abstract | La propuesta del presente trabajo, apunta a realizar un diagnóstico de la capacidad productiva de los invernaderos, investigación de mercado logrando identificar las variedades no tradicionales de hortalizas y verduras cuya demanda del mercado no es satisfecho por la oferta actual, para finalmente analizar los costos de producción de cada variedad de hortaliza o verdura y determinar la viabilidad: conceptual, operativa, de mercado y económica, con el propósito de determinar las utilidades generadas por el productor, por la producción de las variedades de hortalizas y verduras identificadas | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 1. Introducción, Capítulo 2. Diagnóstico, Capítulo 3. Propuesta, Capítulo 4. Conclusiones y recomendaciones | es_ES |
dc.format.extent | viii, 118p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Sucre: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Hortalizas | es_ES |
dc.subject | Producción Agrícola | es_ES |
dc.subject | Invernadero | es_ES |
dc.subject | Administración de Empresas | es_ES |
dc.title | Análisis de viabilidad de la implementación de nuevas variedades de hortalizas y el cambio de sistemas de producción tradicionales en el municipio de Sucre | es_ES |
dc.title.alternative | Feasibility analysis of the implementation of new vegetable varieties and the change of traditional production systems in the municipality of Sucre | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.type.doc | Tesis de Maestría | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Central Sucre | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2017-011T-EC01.pdf | Texto Completo | 1.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons