Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/927
Tipo de documento : | Tesis de Maestría |
Lugar de publicación: | Sede Central Sucre |
Título : | El e-learning y la mediación virtual como propuesta metodológica para la enseñanza de las ciencias básicas, matemáticas y física: El caso del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid |
Otros títulos : | E-learning and virtual mediation as a methodological proposal for the teaching of basic sciences, mathematics and physics: The case of the Colombian Polytechnic Jaime Isaza Cadavid |
Autor : | Torres Zambrano, William Alexander |
Tutor : | Calés De Juan, José María |
Palabras clave : | Enseñanza y formación;Método de aprendizaje;Educación a distancia;Aprendizaje en línea |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Sucre: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre |
Citación : | Torres Zambrano, William Alexander. El e-learning y la mediación virtual como propuesta metodológica para la enseñanza de las ciencias básicas, matemáticas y física: El caso del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Medellin Colombia, 2019, v, 136 p. Tesis (Maestría en Educación Virtual). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Educación. |
Signatura local: | 2019-050T-ED04 |
Páginas: | v, 136p. |
Resumen : | Este proceso investigativo se plantea la pertinencia en el uso de los Ambientes Virtuales de Aprendizaje, en particular Moodle a partir de la experiencia observada, y muestra elementos propios del diseño instruccional que permiten favorecer los procesos formativos en esta modalidad académica. |
Descripción : | This research process considers the relevance in the use of Virtual Learning Environments, in particular Moodle, from the observed experience, and shows elements of the instructional design that allow favoring the training processes in this academic modality. |
Tabla de contenido: | 1. Planteamiento del problema -- 2. Unidades de análisis y muestra de origen -- 3. Recolección y análisis de datos -- 4. Concepción del diseño de la investigación -- Bibliografía |
URI : | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/927 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Educación Virtual |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
2019-050T-ED04.pdf | Texto Completo | 1.15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons