Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/893
Tipo de documento : | Tesis de Maestría |
Lugar de publicación: | Sede Central Sucre |
Título : | Cumplimiento farmacoterapéutico y factores asociados en pacientes con diabetes mellitus tipo II en el servicio de farmacia del policlínico Sucre de la Caja Nacional de Salud del 1 de abril – 30 junio 2018 |
Otros títulos : | Compliance with pharmacotherapy and associated factors in patients with type II diabetes mellitus in the pharmacy service of the Sucre polyclinic of the National Health Fund from April 1 to June 30, 2018 |
Autor : | Cano Zárate, María Lourdes |
Tutor : | Brun Candia, Carlos Omar |
Palabras clave : | Salud pública;Diabetes;Diabetes Mellitus |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Sucre: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre |
Citación : | Cano Zárate, María Lourdes. Cumplimiento farmacoterapéutico y factores asociados en pacientes con diabetes mellitus tipo II en el servicio de farmacia del policlínico Sucre de la Caja Nacional de Salud del 1 de abril – 30 junio 2018. Sucre, 2018, viii, 71 p. Tesis (Maestría en Salud Pública y Epidemiología Clínica Hospitalaria). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Salud. |
Signatura local: | 2019-091T-SA21 |
Páginas: | viii, 71p. |
Resumen : | La Diabetes Mellitus Tipo II es una enfermedad crónica, degenerativa e incurable pero controlable. Existen varios objetivos en el tratamiento del diabético tipo II, pero su esencia radica en el control metabólico y la prevención de las complicaciones, mediante el cumplimiento estricto del tratamiento farmacológico y en el cambio en el estilo de vida del paciente. |
Descripción : | Diabetes Mellitus Type II is a chronic, degenerative and incurable but controllable disease. There are several objectives in the treatment of type II diabetes, but its essence lies in the metabolic control and prevention of complications, through strict compliance with drug treatment and change in the patient's lifestyle. |
Tabla de contenido: | 1. Introducción -- 2. Marco teórico y contextual -- Marco metodológico -- 4. Resultados y discusión -- 5. Conclusiones y recomendaciones -- Referencias bibliográficas -- Anexos |
URI : | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/893 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Salud Pública y Epidemiología Clínica y Hospitalaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019-091T-SA21.pdf | Texto Completo | 709.05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons