Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/893
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Brun Candia, Carlos Omar | - |
dc.contributor.author | Cano Zárate, María Lourdes | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-10T13:47:14Z | - |
dc.date.available | 2020-03-10T13:47:14Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Cano Zárate, María Lourdes. Cumplimiento farmacoterapéutico y factores asociados en pacientes con diabetes mellitus tipo II en el servicio de farmacia del policlínico Sucre de la Caja Nacional de Salud del 1 de abril – 30 junio 2018. Sucre, 2018, viii, 71 p. Tesis (Maestría en Salud Pública y Epidemiología Clínica Hospitalaria). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Salud. | es_ES |
dc.identifier.other | 2019-091T-SA21 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/893 | - |
dc.description | Diabetes Mellitus Type II is a chronic, degenerative and incurable but controllable disease. There are several objectives in the treatment of type II diabetes, but its essence lies in the metabolic control and prevention of complications, through strict compliance with drug treatment and change in the patient's lifestyle. | es_ES |
dc.description.abstract | La Diabetes Mellitus Tipo II es una enfermedad crónica, degenerativa e incurable pero controlable. Existen varios objetivos en el tratamiento del diabético tipo II, pero su esencia radica en el control metabólico y la prevención de las complicaciones, mediante el cumplimiento estricto del tratamiento farmacológico y en el cambio en el estilo de vida del paciente. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | 1. Introducción -- 2. Marco teórico y contextual -- Marco metodológico -- 4. Resultados y discusión -- 5. Conclusiones y recomendaciones -- Referencias bibliográficas -- Anexos | es_ES |
dc.format.extent | viii, 71p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Sucre: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Salud pública | es_ES |
dc.subject | Diabetes | es_ES |
dc.subject | Diabetes Mellitus | es_ES |
dc.title | Cumplimiento farmacoterapéutico y factores asociados en pacientes con diabetes mellitus tipo II en el servicio de farmacia del policlínico Sucre de la Caja Nacional de Salud del 1 de abril – 30 junio 2018 | es_ES |
dc.title.alternative | Compliance with pharmacotherapy and associated factors in patients with type II diabetes mellitus in the pharmacy service of the Sucre polyclinic of the National Health Fund from April 1 to June 30, 2018 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.type.doc | Tesis de Maestría | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Central Sucre | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Salud Pública y Epidemiología Clínica y Hospitalaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019-091T-SA21.pdf | Texto Completo | 709.05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons