Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/796
Tipo de documento : | Tesis de Maestría |
Lugar de publicación: | Sede Central Sucre |
Título : | Prevalencia de caries de infancia temprana, respecto a los factores de riesgo, en infantes de 4 a 5 años, de los colegios Humberto Iporre Salinas estatal y la unidad educativa Génesis privada en el municipio de Potosí-Bolivia agosto - diciembre 2017 |
Otros títulos : | Prevalence of early childhood caries, with respect to risk factors, in infants 4 to 5 years old, in the state school Humberto Iporre Salinas and the educational unit Genesis private in the municipality of Potosi-Bolivia August - December 2017 |
Autor : | Velásquez López, Lizzeth del Rosario |
Tutor : | Valdivieso Vargas Machuca, Mónica Janet |
Palabras clave : | Odontopediatría;Caries;Caries de infancia |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Sucre: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre |
Citación : | Valdivieso Vargas Machuca, Mónica Janet. Prevalencia de caries de infancia temprana, respecto a los factores de riesgo, en infantes de 4 a 5 años, de los colegios Humberto Iporre Salinas estatal y la unidad educativa Génesis privada en el municipio de Potosí-Bolivia agosto - diciembre 2017. Sucre, 2018, v, 61 p. Tesis (Maestría en Odontopediatría). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Salud. |
Signatura local: | 2019-087T-SA13 |
Páginas: | v, 61p |
Resumen : | En la presente investigación se planteó como objetivo general: comparar la prevalencia de caries de infancia temprana, de acuerdo al índice CEOD respecto a los factores de riesgo, (geográficos, grado de formación educacional de los padres, percepción económica, consumo de alimentos azucarados y hábitos de higiene bucal) en infantes de 4 a 5 años, de los colegios Humberto Iporre Salinas (estatal) versus la Unidad Educativa Génesis (privada) |
Descripción : | The general objective of this research was to compare the prevalence of early childhood caries, according to the CEOD index with respect to risk factors (geography, parents' educational background, economic perception, consumption of sugary foods and oral hygiene habits) in 4 to 5 year-old children from the Humberto Iporre Salinas School (state) versus the Genesis Educational Unit (private) |
Tabla de contenido: | 1. Introducción -- 2. Marco teórico y contextual -- 3. Marco metodológico -- 4. Resultados -- Referencias bibliográficas -- Anexos |
URI : | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/796 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Odontopediatría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
2019-087T-SA13.pdf | Texto Completo | 1.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons