Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/796
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Valdivieso Vargas Machuca, Mónica Janet | - |
dc.contributor.author | Velásquez López, Lizzeth del Rosario | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-03T20:32:31Z | - |
dc.date.available | 2020-03-03T20:32:31Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Valdivieso Vargas Machuca, Mónica Janet. Prevalencia de caries de infancia temprana, respecto a los factores de riesgo, en infantes de 4 a 5 años, de los colegios Humberto Iporre Salinas estatal y la unidad educativa Génesis privada en el municipio de Potosí-Bolivia agosto - diciembre 2017. Sucre, 2018, v, 61 p. Tesis (Maestría en Odontopediatría). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Salud. | es_ES |
dc.identifier.other | 2019-087T-SA13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/796 | - |
dc.description | The general objective of this research was to compare the prevalence of early childhood caries, according to the CEOD index with respect to risk factors (geography, parents' educational background, economic perception, consumption of sugary foods and oral hygiene habits) in 4 to 5 year-old children from the Humberto Iporre Salinas School (state) versus the Genesis Educational Unit (private) | es_ES |
dc.description.abstract | En la presente investigación se planteó como objetivo general: comparar la prevalencia de caries de infancia temprana, de acuerdo al índice CEOD respecto a los factores de riesgo, (geográficos, grado de formación educacional de los padres, percepción económica, consumo de alimentos azucarados y hábitos de higiene bucal) en infantes de 4 a 5 años, de los colegios Humberto Iporre Salinas (estatal) versus la Unidad Educativa Génesis (privada) | es_ES |
dc.description.tableofcontents | 1. Introducción -- 2. Marco teórico y contextual -- 3. Marco metodológico -- 4. Resultados -- Referencias bibliográficas -- Anexos | es_ES |
dc.format.extent | v, 61p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Sucre: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Odontopediatría | es_ES |
dc.subject | Caries | es_ES |
dc.subject | Caries de infancia | es_ES |
dc.title | Prevalencia de caries de infancia temprana, respecto a los factores de riesgo, en infantes de 4 a 5 años, de los colegios Humberto Iporre Salinas estatal y la unidad educativa Génesis privada en el municipio de Potosí-Bolivia agosto - diciembre 2017 | es_ES |
dc.title.alternative | Prevalence of early childhood caries, with respect to risk factors, in infants 4 to 5 years old, in the state school Humberto Iporre Salinas and the educational unit Genesis private in the municipality of Potosi-Bolivia August - December 2017 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.type.doc | Tesis de Maestría | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Central Sucre | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Odontopediatría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
2019-087T-SA13.pdf | Texto Completo | 1.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons