Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/793
Tipo de documento : | Tesis de Maestría |
Lugar de publicación: | Sede Central Sucre |
Título : | Prevalencia de alteraciones dentarias de número y tamaño en el sector antero superior diagnosticadas mediante radiografías periapicales en niños de 6 a 10 años de edad que asistieron al servicio odontológico del hospital Ricardo Bacherer del municipio de Tarabuco, gestión 2017 |
Otros títulos : | Prevalence of dental alterations in number and size in the upper antero sector diagnosed by periapical radiography in children from 6 to 10 years of age who attended the dental service of the Ricardo Bacherer Hospital in the municipality of Tarabuco, management 2017 |
Autor : | Lara Zamudio, Sandra |
Tutor : | Perona Miguel de Priego, Guido Alberto |
Palabras clave : | Radiografía;Odontología;Alteraciones Dentarias |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Sucre: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre |
Citación : | Lara Zamudio, Sandra. Prevalencia de alteraciones dentarias de número y tamaño en el sector antero superior diagnosticadas mediante radiografías periapicales en niños de 6 a 10 años de edad que asistieron al servicio odontológico del hospital Ricardo Bacherer del municipio de Tarabuco, gestión 2017. Sucre, 2018, viii, 76 p. Tesis (Maestría en Odontopediatría). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Salud. |
Signatura local: | 2019-002T-SA13 |
Páginas: | viii, 76p |
Resumen : | El presente estudio tuvo como objetivo: Determinar la prevalencia de las alteraciones de las anomalías dentarias en tamaño y número diagnosticados clínicamente y radiográficamente en niños de 6 a 10 años de edad del municipio de Tarabuco, del departamento de Chuquisaca gestión 2017. El tipo de investigación fue observacional, descriptivo, transversal y analítica. |
Descripción : | The present study had the following objective: To determine the prevalence of alterations in the size and number of dental anomalies diagnosed clinically and radiographically in children between 6 and 10 years of age in the municipality of Tarabuco, in the department of Chuquisaca, in the year 2017. The type of investigation was observational, descriptive, transversal and analytical. |
Tabla de contenido: | Capítulo 1. - Introducción, Capítulo 2. - Marco Teórico y contextual, Capítulo 3. - Marco Metodológico, Capítulo 4. - Resultados y discusión, Capítulo 5. - Conclusiones y recomendaciones, Bibliografía |
URI : | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/793 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Odontopediatría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019-002T-SA13.pdf | Texto Completo | 949.54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons