Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/793
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Perona Miguel de Priego, Guido Alberto | - |
dc.contributor.author | Lara Zamudio, Sandra | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-03T15:23:20Z | - |
dc.date.available | 2020-03-03T15:23:20Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Lara Zamudio, Sandra. Prevalencia de alteraciones dentarias de número y tamaño en el sector antero superior diagnosticadas mediante radiografías periapicales en niños de 6 a 10 años de edad que asistieron al servicio odontológico del hospital Ricardo Bacherer del municipio de Tarabuco, gestión 2017. Sucre, 2018, viii, 76 p. Tesis (Maestría en Odontopediatría). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Salud. | es_ES |
dc.identifier.other | 2019-002T-SA13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/793 | - |
dc.description | The present study had the following objective: To determine the prevalence of alterations in the size and number of dental anomalies diagnosed clinically and radiographically in children between 6 and 10 years of age in the municipality of Tarabuco, in the department of Chuquisaca, in the year 2017. The type of investigation was observational, descriptive, transversal and analytical. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo: Determinar la prevalencia de las alteraciones de las anomalías dentarias en tamaño y número diagnosticados clínicamente y radiográficamente en niños de 6 a 10 años de edad del municipio de Tarabuco, del departamento de Chuquisaca gestión 2017. El tipo de investigación fue observacional, descriptivo, transversal y analítica. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 1. - Introducción, Capítulo 2. - Marco Teórico y contextual, Capítulo 3. - Marco Metodológico, Capítulo 4. - Resultados y discusión, Capítulo 5. - Conclusiones y recomendaciones, Bibliografía | es_ES |
dc.format.extent | viii, 76p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Sucre: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Radiografía | es_ES |
dc.subject | Odontología | es_ES |
dc.subject | Alteraciones Dentarias | es_ES |
dc.title | Prevalencia de alteraciones dentarias de número y tamaño en el sector antero superior diagnosticadas mediante radiografías periapicales en niños de 6 a 10 años de edad que asistieron al servicio odontológico del hospital Ricardo Bacherer del municipio de Tarabuco, gestión 2017 | es_ES |
dc.title.alternative | Prevalence of dental alterations in number and size in the upper antero sector diagnosed by periapical radiography in children from 6 to 10 years of age who attended the dental service of the Ricardo Bacherer Hospital in the municipality of Tarabuco, management 2017 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.type.doc | Tesis de Maestría | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Central Sucre | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Odontopediatría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019-002T-SA13.pdf | Texto Completo | 949.54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons