Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/783
Tipo de documento : | Tesis de Maestría |
Lugar de publicación: | Sede Central Sucre |
Título : | Uso de material audiovisual, durante la atención odontológica y en salas de espera, de los consultorios particulares de profesionales odontólogos de la ciudad de Sucre. Departamento de Chuquisaca, Bolivia |
Otros títulos : | Use of audiovisual material, during dental care and in waiting rooms, in the private offices of dental professionals in the city of Sucre. Department of Chuquisaca, Bolivia |
Autor : | Quiroga Tirado, Marcia Dayana |
Tutor : | Valdivieso Vargas, Mónica |
Palabras clave : | Odontopediatría;Medios Audiovisuales;Psicología Infantil |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Sucre: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre |
Citación : | Quiroga Tirado, Marcia Dayana. Uso de material audiovisual, durante la atención odontológica y en salas de espera, de los consultorios particulares de profesionales odontólogos de la ciudad de Sucre. Departamento de Chuquisaca, Bolivia. Sucre, 2015, v, 57 p. Tesis (Maestría en Odontopediatría). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Salud. |
Signatura local: | 2015-056T-SA13 |
Páginas: | v, 57p |
Resumen : | El objetivo de este estudio, fue determinar el uso de material audiovisual en consultorios particulares por parte de los profesionales odontólogos en la ciudad de Sucre. Se trabajó con una muestra de 188 consultorios, cuyo funcionamiento está autorizado y registrado en SEDES. La recolección de datos se realizó mediante una encuesta, con las cuales se logró comprobar que la mayor parte de los odontólogos de la ciudad de Sucre, que cuentan con un consultorio particular, hacen uso de algún tipo de dispositivo audiovisual para mejorar la atención de sus pacientes, ya sea en la sala de espera o durante la realización del tratamiento. |
Descripción : | The objective of this study was to determine the use of audiovisual material in private practices by dental professionals in the city of Sucre. We worked with a sample of 188 dental offices, whose operation is authorized and registered at SEDES. Data collection was carried out through a survey, which showed that most dentists in the city of Sucre, who have a private practice, make use of some type of audiovisual device to improve the care of their patients, either in the waiting room or during treatment. |
Tabla de contenido: | Capítulo 1. Introducción, Capítulo 2. Marco teórico y contextual, Capítulo 3. Marco metodológico |
URI : | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/783 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Odontopediatría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2015-056T-SA13.pdf | Texto Completo | 2.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons