Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/783
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Valdivieso Vargas, Mónica | - |
dc.contributor.author | Quiroga Tirado, Marcia Dayana | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-03T14:15:21Z | - |
dc.date.available | 2020-03-03T14:15:21Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Quiroga Tirado, Marcia Dayana. Uso de material audiovisual, durante la atención odontológica y en salas de espera, de los consultorios particulares de profesionales odontólogos de la ciudad de Sucre. Departamento de Chuquisaca, Bolivia. Sucre, 2015, v, 57 p. Tesis (Maestría en Odontopediatría). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Salud. | es_ES |
dc.identifier.other | 2015-056T-SA13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/783 | - |
dc.description | The objective of this study was to determine the use of audiovisual material in private practices by dental professionals in the city of Sucre. We worked with a sample of 188 dental offices, whose operation is authorized and registered at SEDES. Data collection was carried out through a survey, which showed that most dentists in the city of Sucre, who have a private practice, make use of some type of audiovisual device to improve the care of their patients, either in the waiting room or during treatment. | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio, fue determinar el uso de material audiovisual en consultorios particulares por parte de los profesionales odontólogos en la ciudad de Sucre. Se trabajó con una muestra de 188 consultorios, cuyo funcionamiento está autorizado y registrado en SEDES. La recolección de datos se realizó mediante una encuesta, con las cuales se logró comprobar que la mayor parte de los odontólogos de la ciudad de Sucre, que cuentan con un consultorio particular, hacen uso de algún tipo de dispositivo audiovisual para mejorar la atención de sus pacientes, ya sea en la sala de espera o durante la realización del tratamiento. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 1. Introducción, Capítulo 2. Marco teórico y contextual, Capítulo 3. Marco metodológico | es_ES |
dc.format.extent | v, 57p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Sucre: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Odontopediatría | es_ES |
dc.subject | Medios Audiovisuales | es_ES |
dc.subject | Psicología Infantil | es_ES |
dc.title | Uso de material audiovisual, durante la atención odontológica y en salas de espera, de los consultorios particulares de profesionales odontólogos de la ciudad de Sucre. Departamento de Chuquisaca, Bolivia | es_ES |
dc.title.alternative | Use of audiovisual material, during dental care and in waiting rooms, in the private offices of dental professionals in the city of Sucre. Department of Chuquisaca, Bolivia | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.type.doc | Tesis de Maestría | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Central Sucre | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Odontopediatría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2015-056T-SA13.pdf | Texto Completo | 2.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons