Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/720
Tipo de documento : | Tesis de Maestría |
Lugar de publicación: | Sede Académica La Paz |
Título : | Análisis del riesgo al que están expuestas las personas y las edificaciones que se hallan en la zona ciudad del niño luego del desastre de 2011 |
Otros títulos : | Analysis of the risk to which people and buildings that are in the city area of the child are exposed after the 2011 disaster. |
Autor : | Gastelú Averanga, José Manuel |
Palabras clave : | Desastre Natural;Prevención de Desastres;Problema Social;Persona Desplazada |
Encabezamiento de materia : | Polución, catástrofes y seguridad |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | La Paz: Universidad Andina Simón Bolívar |
Citación : | Gastelú Averanga, José Manuel. Análisis del riesgo al que están expuestas las personas y las edificaciones que se hallan en la zona ciudad del niño luego del desastre de 2011. La Paz, 2019, 110 (34) p. Tesis ( Maestría en Gerencia para la Prevención, Reducción del Riesgo y Respuesta a Desastres). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz. Área de economía |
Signatura local: | TE-272 |
Páginas: | 110 (34) p |
Resumen : | El 26 de febrero de 2011, los distritos 16 y 17 perteneciente al macrodistrito San Antonio de la ciudad de La Paz, se vieron afectados por la reactivación del deslizamiento antiguo en la aldera oeste del Río Irpavi |
Descripción : | On February 26, 2011, districts 16 and 17 belonging to the San Antonio macrodistrict of the city of La Paz were affected by the revival of the old landslide on the west slope of the Irpavi River |
Tabla de contenido: | Capítulo 1: Aspectos generales, <br /> Capítulo 2: Marco teórico,<br /> Capítulo 3: Marco práctico,<br /> Capítulo 4: Resultados, conclusiones y recomendaciones de la investigación,<br /> Capítulo 5: Propuesta de mejoramiento<br /> |
URI : | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/720 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gerencia para la Reducción de Riesgo y Respuesta a Desastres |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
TE-272.pdf | Texto completo | 11.75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons