Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/341
Tipo de documento : | Tesis de Maestría |
Lugar de publicación: | Sede Central Sucre Sede Académica La Paz |
Título : | Correlación entre el ANB de Steiner y la evaluación de Wits Bisectriz para determinar la relación maxilomandibular en niños de 10 a 14 años de la clínica odontológica Univalle La Paz de las gestiones 2003 a 2009 |
Otros títulos : | Correlation between Steiner ANB and Wits Bisector assessment to determine the maxillomandibular relationship in children 10 to 14 years of dental practice Univalle The Peace efforts 2003-2009. |
Autor : | Loayza Yañez, Katherin Mayra |
Tutor : | Careaga Valverde, Jorge |
Palabras clave : | Anomalías Maxilomandibulares;Técnicas de Ortodoncia;Mandibula;Ortodoncia |
Encabezamiento de materia : | Odontología |
Fecha de publicación : | 2011 |
Editorial : | La Paz: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz |
Citación : | Loayza Yañez, Katherin Mayra. Correlación entre el ANB de Steiner y la evaluación de Wits Bisectriz para determinar la relación maxilomandibular en niños de 10 a 14 años de la clínica odontológica Univalle La Paz de las gestiones 2003 a 2009. La Paz, 2011, 82p. Tesis (Maestría en Odontología con Mención en Ortodoncia) . Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz. Área de salud |
Signatura local: | 00022T/2011 TS-52 |
Páginas: | 82p |
Resumen : | El éxito de un tratamiento ortodóntico depende en gran parte de un diagnóstico certero, por lo tanto, intento plantear el empleo de la mejor opción como herramienta diagnóstica para realizar una adecuada determinación de la relación sagital ósea o maxilomandibular. La variabilidad de los métodos utilizados como sistemas de referencia en las mediciones cefalométricas convencionales, llevan hasta hoy a diversos conflictos en la interpretación |
Descripción : | The success of an orthodontic treatment depends to a great extent on a correct diagnosis, therefore, I try to propose the use of the best option as a diagnostic tool to make an adequate determination of the sagittal or maxillomandibular relationship. The variability of the methods used as reference systems in conventional cephalometric measurements, leads to a number of conflicts in interpretation |
Tabla de contenido: | Capítulo 1. Introducción, Capítulo 2. Marco conceptual, Capítulo 3. Diseño teórico de la investigación, Capítulo 4. Diseño metodológico, Capítulo 5. Evaluación de resultados, Capítulo 6. Discusión, Capítulo 7. Conclusiones |
URI : | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/341 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Odontología, Mención Ortodoncia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TS-52.pdf | Texto completo | 1.15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
portada.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons