Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/341
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Careaga Valverde, Jorge | - |
dc.contributor.author | Loayza Yañez, Katherin Mayra | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-02T23:09:59Z | - |
dc.date.available | 2018-02-02T23:09:59Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Loayza Yañez, Katherin Mayra. Correlación entre el ANB de Steiner y la evaluación de Wits Bisectriz para determinar la relación maxilomandibular en niños de 10 a 14 años de la clínica odontológica Univalle La Paz de las gestiones 2003 a 2009. La Paz, 2011, 82p. Tesis (Maestría en Odontología con Mención en Ortodoncia) . Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz. Área de salud | es_ES |
dc.identifier.other | 00022T/2011 | - |
dc.identifier.other | TS-52 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/341 | - |
dc.description | The success of an orthodontic treatment depends to a great extent on a correct diagnosis, therefore, I try to propose the use of the best option as a diagnostic tool to make an adequate determination of the sagittal or maxillomandibular relationship. The variability of the methods used as reference systems in conventional cephalometric measurements, leads to a number of conflicts in interpretation | es_ES |
dc.description.abstract | El éxito de un tratamiento ortodóntico depende en gran parte de un diagnóstico certero, por lo tanto, intento plantear el empleo de la mejor opción como herramienta diagnóstica para realizar una adecuada determinación de la relación sagital ósea o maxilomandibular. La variabilidad de los métodos utilizados como sistemas de referencia en las mediciones cefalométricas convencionales, llevan hasta hoy a diversos conflictos en la interpretación | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 1. Introducción, Capítulo 2. Marco conceptual, Capítulo 3. Diseño teórico de la investigación, Capítulo 4. Diseño metodológico, Capítulo 5. Evaluación de resultados, Capítulo 6. Discusión, Capítulo 7. Conclusiones | es_ES |
dc.format.extent | 82p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | La Paz: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Anomalías Maxilomandibulares | es_ES |
dc.subject | Técnicas de Ortodoncia | es_ES |
dc.subject | Mandibula | es_ES |
dc.subject | Ortodoncia | es_ES |
dc.subject.other | Odontología | es_ES |
dc.title | Correlación entre el ANB de Steiner y la evaluación de Wits Bisectriz para determinar la relación maxilomandibular en niños de 10 a 14 años de la clínica odontológica Univalle La Paz de las gestiones 2003 a 2009 | es_ES |
dc.title.alternative | Correlation between Steiner ANB and Wits Bisector assessment to determine the maxillomandibular relationship in children 10 to 14 years of dental practice Univalle The Peace efforts 2003-2009. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.type.doc | Tesis de Maestría | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Central Sucre | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Académica La Paz | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Odontología, Mención Ortodoncia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TS-52.pdf | Texto completo | 1.15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
portada.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons