
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1055| Tipo de documento : | Tesis de Maestría | 
| Lugar de publicación: | Sede Central Sucre Sede Académica La Paz | 
| Título : | Obtención de liquidez a corto plazo a través de las operaciones de reporto con acciones en la BBV como mecanismo para la profundización del mercado accionario en Bolivia | 
| Otros títulos : | Obtaining short-term liquidity through repurchase agreements with shares in the BBV as a mechanism to deepen the stock market in Bolivia | 
| Autor : | Vasquez Rodriguez, Corina | 
| Tutor : | Saldias Pozo, Arnold | 
| Palabras clave : | Mercado de Valores;Autoridad Supervisora del Sistema Financiero;Liquidez;Mercado de Capitales | 
| Fecha de publicación : | 2011 | 
| Editorial : | Vasquez Rodriguez, Corina. Obtención de liquidez a corto plazo a través de las operaciones de reporto con acciones en la BBV como mecanismo para la profundización del mercado accionario en Bolivia. La Paz, 2011, 73 p. Tesis (Maestría en Finanzas y Análisis de Proyectos Empresariales). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz. Área de Economía. | 
| Citación : | 73p. | 
| Signatura local: | 2011-108T-EC13 TE-86 | 
| Resumen : | La presente investigación buscó mediante la aplicación de la teoría y los conceptos básicos de finanzas, Bolsa de Valores, proponer el reporto de acciones como una alternativa de obtención de liquidez en el corto plazo | 
| Descripción : | This research sought, through the application of the theory and basic concepts of finance, to propose the repurchase of shares as an alternative for obtaining liquidity in the short term | 
| Tabla de contenido: | Capítulo 1. Marco teórico conceptual, Capítulo 2. Marco metodológico, Capítulo 3. Marco práctico, Capítulo 4. Propuesta, Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones | 
| URI : | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1055 | 
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Finanzas y Análisis de Proyectos Empresariales | 
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2011-108T-EC13.pdf | Texto Completo | 1.82 MB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir | 
| tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png |  Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
     
    


 
	 
	