Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1055
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Saldias Pozo, Arnold | - |
dc.contributor.author | Vasquez Rodriguez, Corina | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-17T14:59:06Z | - |
dc.date.available | 2020-03-17T14:59:06Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | 73p. | es_ES |
dc.identifier.other | 2011-108T-EC13 | - |
dc.identifier.other | TE-86 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1055 | - |
dc.description | This research sought, through the application of the theory and basic concepts of finance, to propose the repurchase of shares as an alternative for obtaining liquidity in the short term | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación buscó mediante la aplicación de la teoría y los conceptos básicos de finanzas, Bolsa de Valores, proponer el reporto de acciones como una alternativa de obtención de liquidez en el corto plazo | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 1. Marco teórico conceptual, Capítulo 2. Marco metodológico, Capítulo 3. Marco práctico, Capítulo 4. Propuesta, Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Vasquez Rodriguez, Corina. Obtención de liquidez a corto plazo a través de las operaciones de reporto con acciones en la BBV como mecanismo para la profundización del mercado accionario en Bolivia. La Paz, 2011, 73 p. Tesis (Maestría en Finanzas y Análisis de Proyectos Empresariales). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz. Área de Economía. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Mercado de Valores | es_ES |
dc.subject | Autoridad Supervisora del Sistema Financiero | es_ES |
dc.subject | Liquidez | es_ES |
dc.subject | Mercado de Capitales | es_ES |
dc.title | Obtención de liquidez a corto plazo a través de las operaciones de reporto con acciones en la BBV como mecanismo para la profundización del mercado accionario en Bolivia | es_ES |
dc.title.alternative | Obtaining short-term liquidity through repurchase agreements with shares in the BBV as a mechanism to deepen the stock market in Bolivia | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.type.doc | Tesis de Maestría | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Central Sucre | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Académica La Paz | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Finanzas y Análisis de Proyectos Empresariales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2011-108T-EC13.pdf | Texto Completo | 1.82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons