Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1054
Tipo de documento : | Tesis de Maestría |
Lugar de publicación: | Sede Central Sucre Sede Académica La Paz |
Título : | Cheques de pago diferido como alternativa de financiamiento para PyMES en el mercado de valores |
Otros títulos : | Deferred payment checks as a financing alternative for SMEs in the stock market |
Autor : | Morales Gutierrez, Marcelo Adrian |
Tutor : | Saldias Pozo, Arnold |
Palabras clave : | Mercado de Valores;Financiamiento;Pequeña Empresa |
Fecha de publicación : | 2011 |
Editorial : | La Paz: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz |
Citación : | Morales Gutierrez, Marcelo Adrian. Cheques de pago diferido como alternativa de financiamiento para PyMES en el mercado de valores. La Paz, 2011, 114 p. Tesis (Maestría en Finanzas y Análisis de Proyectos Empresariales). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz. Área de Economía. |
Signatura local: | 2011-107T-EC13 TE-87 |
Páginas: | 114 p. |
Resumen : | El presente trabajo pretende identificar que el sistema de descuento de cheques d pago diferido en el mercado de capitales permite a quien tiene cheques a cobrar en un futuro (por un plazo máximo de 360 días) adelantar su cobro vendiéndolos en la Bolsa, y a quien posee fondos líquidos, comprar estos cheques a cambio de tasas de interés futuras |
Descripción : | The present work intends to identify that the discount system of deferred payment checks in the capital market allows those who have checks to be cashed in the future (for a maximum term of 360 days) to advance their collection by selling them in the stock market, and those who have liquid funds to buy these checks in exchange for future interest rates |
Tabla de contenido: | Capítulo 1. Introducción, Capítulo 2. Marco referencia, Capítulo 3. Marco metodológico, Capítulo 4. Marco práctico, Capítulo 5. Propuesta, Capítulo 6. Conclusiones |
URI : | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1054 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Finanzas y Análisis de Proyectos Empresariales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
2011-107T-EC13.pdf | Texto Completo | 2.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons