Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1054
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Saldias Pozo, Arnold | - |
dc.contributor.author | Morales Gutierrez, Marcelo Adrian | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-17T14:54:46Z | - |
dc.date.available | 2020-03-17T14:54:46Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Morales Gutierrez, Marcelo Adrian. Cheques de pago diferido como alternativa de financiamiento para PyMES en el mercado de valores. La Paz, 2011, 114 p. Tesis (Maestría en Finanzas y Análisis de Proyectos Empresariales). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz. Área de Economía. | es_ES |
dc.identifier.other | 2011-107T-EC13 | - |
dc.identifier.other | TE-87 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1054 | - |
dc.description | The present work intends to identify that the discount system of deferred payment checks in the capital market allows those who have checks to be cashed in the future (for a maximum term of 360 days) to advance their collection by selling them in the stock market, and those who have liquid funds to buy these checks in exchange for future interest rates | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo pretende identificar que el sistema de descuento de cheques d pago diferido en el mercado de capitales permite a quien tiene cheques a cobrar en un futuro (por un plazo máximo de 360 días) adelantar su cobro vendiéndolos en la Bolsa, y a quien posee fondos líquidos, comprar estos cheques a cambio de tasas de interés futuras | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 1. Introducción, Capítulo 2. Marco referencia, Capítulo 3. Marco metodológico, Capítulo 4. Marco práctico, Capítulo 5. Propuesta, Capítulo 6. Conclusiones | es_ES |
dc.format.extent | 114 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | La Paz: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Mercado de Valores | es_ES |
dc.subject | Financiamiento | es_ES |
dc.subject | Pequeña Empresa | es_ES |
dc.title | Cheques de pago diferido como alternativa de financiamiento para PyMES en el mercado de valores | es_ES |
dc.title.alternative | Deferred payment checks as a financing alternative for SMEs in the stock market | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.type.doc | Tesis de Maestría | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Central Sucre | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Académica La Paz | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Finanzas y Análisis de Proyectos Empresariales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
2011-107T-EC13.pdf | Texto Completo | 2.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons