Prevalencia de complicaciones obstétricas en el primer trimestre de gestación diagnosticadas por ecografía en mujeres de 15 a 45 años de edad atendidas en la Clínica "CIES" del municipio de Sucre de noviembre 2021 a agosto 2023
| dc.contributor.advisor | Tattum Bravo, Karen Gisela | |
| dc.contributor.author | Gonzales Carrillo, Susana | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T16:56:21Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene por objetivo general Determinar la prevalencia de complicaciones obstétricas en el primer trimestre de gestación diagnosticadas por ecografía en mujeres de 15 a 45 años de edad atendidas en la clínica “CIES” del municipio de Sucre de noviembre 2021 a agosto 2023 | es |
| dc.description.abstract | The general objective of this research work is to determine the prevalence of obstetric complications in the first trimester of gestation diagnosed by ultrasound in women aged 15 to 45 years treated at the "CIES" clinic in the municipality of Sucre from November 2021 to August 2023. | en |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo I. Introducción -- Capítulo II. Marco teórico y contextual -- Capítulo III. Marco metodológico -- Capítulo IV. Resultados -- Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones -- Referencias bibliográficas -- Anexos. | |
| dc.format.extent | vi, 51 páginas | |
| dc.identifier.citation | Gonzales Carrillo, S. (2023). Prevalencia de complicaciones obstétricas en el primer trimestre de gestación diagnosticadas por ecografía en mujeres de 15 a 45 años de edad atendidas en la Clínica "CIES" del municipio de Sucre de noviembre 2021 a agosto 2023 [Trabajo de Grado]. Universidad Andina Simón Bolívar. | |
| dc.identifier.other | 006G-2023 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/1847 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Obstetricia | |
| dc.subject | Ecografía | |
| dc.subject | Salud de la mujer | |
| dc.title | Prevalencia de complicaciones obstétricas en el primer trimestre de gestación diagnosticadas por ecografía en mujeres de 15 a 45 años de edad atendidas en la Clínica "CIES" del municipio de Sucre de noviembre 2021 a agosto 2023 | |
| dc.title.alternative | Prevalence of obstetric complications in the first trimester of pregnancy diagnosed by ultrasound in women aged 15 to 45 years treated at the "CIES" Clinic in the municipality of Sucre from November 2021 to August 2023 | en_US |
| local.type | Trabajo de Grado |
