Análisis de cambio climático : Impacto en la frecuencia e intensidad de precipitaciones extremas en el Parque Nacional El Cajas, Ecuador
| dc.contributor.author | Loaiza Maldonado, Robert Alexander | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T14:18:39Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio analiza los efectos del cambio climático sobre la frecuencia de las precipitaciones extremas en el Parque Nacional El Cajas, Ecuador. Utilizando datos observacionales homogenizados del conjunto SC-PREC4SA y proyecciones del modelo climático global MPI-ESM1-2-HR bajo el escenario SSP3-7.0, se aplicó el método Delta Change para generar proyecciones locales que preservan la variabilidad observada e incorporan las señales de cambio climático. | es |
| dc.description.abstract | This study analyzes the effects of climate change on the frequency of extreme precipitation events in El Cajas National Park, Ecuador. Using homogenized observational data from the SC-PREC4SA dataset and projections from the MPI-ESM1-2-HR global climate model under the SSP3-7.0 scenario, the Delta Change method was applied to generate local projections that preserve the observed variability and incorporate climate change signals. | en_US |
| dc.description.tableofcontents | Introducción -- Capítulo I. Marco teórico y conceptual -- Capítulo II. Diseño metodológico -- Capítulo III. Diagnóstico, análisis y tratamiento de la información -- Capítulo IV. Conclusiones y recomendaciones -- Referencias bibliográficas -- Anexos. | |
| dc.format.extent | xi, 30 páginas | |
| dc.identifier.citation | Loaiza Maldonado, R. A. (2026). Análisis de cambio climático: impacto en la frecuencia e intensidad de precipitaciones extremas en el Parque Nacional El Cajas, Ecuador [Monografía]. Universidad Andina Simón Bolívar | |
| dc.identifier.other | 032M-2026 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/2201 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Cambio Climático | |
| dc.subject | Precipitación | |
| dc.subject | Parque nacional | |
| dc.title | Análisis de cambio climático : Impacto en la frecuencia e intensidad de precipitaciones extremas en el Parque Nacional El Cajas, Ecuador | |
| dc.title.alternative | Climate change analysis : Impact on the frequency and intensity of extreme rainfall in El Cajas National Park, Ecuador | en_US |
| local.type | Monografía |
