Evaluación y comparación de la resistencia a la fatiga cíclica del instrumento 25.06 de tres sistemas rotacionales (MG3 Blue, One Curve y Plex-V), estudio in vitro en la clínica odontológica de la U.A.S.B. año 2024
| dc.contributor.advisor | Casaretto Gamona, Mario George | |
| dc.contributor.author | Padilla Velasquez, Angelica Aidee | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-24T18:54:34Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La fractura de un instrumento rotatorio de NiTi es una de las complicaciones más críticas que se desarrollan durante la preparación del conducto radicular. Las distintas clases de instrumentos rotatorios de NiTi muestran variaciones en la resistencia a la falla por fatiga debido a diferencias en numerosos factores, como su fabricación. Sin embargo, los instrumentos rotatorios están desarrollados para proporcionar una mejor limpieza del conducto radicular y reducir el tiempo de trabajo. | es |
| dc.description.abstract | Fracture of a NiTi rotary instrument is one of the most critical complications that develop during root canal preparation. Different classes of NiTi rotary instruments show variations in fatigue failure resistance due to differences in numerous factors, such as their manufacturing. However, rotary instruments are developed to provide better root canal cleaning and reduce working time. | en |
| dc.description.tableofcontents | Resumen -- Abstract -- Glosario -- Capítulo I. Introducción -- Capítulo II. Marco teórico y contextual -- Capítulo III. Marco metodológico -- Capítulo IV. Resultados -- Referencias bibliográficas -- Anexos | |
| dc.format.extent | ix, 79 páginas | |
| dc.identifier.citation | Padilla Velasquez, A. A. (2025). Evaluación y comparación de la resistencia a la fatiga cíclica del instrumento 25.06 de tres sistemas rotacionales (MG3 Blue, One Curve y Plex-V), estudio in vitro en la clínica odontológica de la U.A.S.B. año 2024 [Trabajo de Grado]. Universidad Andina Simón Bolívar. | |
| dc.identifier.other | 011G-2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/2170 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Odontología | |
| dc.subject | Ciencia de los materiales | |
| dc.subject | Tecnología médica | |
| dc.title | Evaluación y comparación de la resistencia a la fatiga cíclica del instrumento 25.06 de tres sistemas rotacionales (MG3 Blue, One Curve y Plex-V), estudio in vitro en la clínica odontológica de la U.A.S.B. año 2024 | |
| dc.title.alternative | Evaluation and comparison of the cyclic fatigue resistance of the 25.06 instrument from three rotational systems (MG3 Blue, One Curve and Plex-V), in vitro study at the dental clinic of U.A.S.B. year 2024 | en_US |
| local.type | Trabajo de Grado |
