Optimización de un sistema de riego tecnificado para la distribución eficiente del recurso hídrico en zonas agrícolas. Estudio en la comunidad Pulug, parroquia San Andrés del cantón Guano, provincia de Chimborazo-Ecuador
| dc.contributor.author | Orna Herrera, Aníbal Efrén | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-05T14:31:22Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este proyecto fue elaborar el diseño hidráulico para la optimización de un sistema de riego en la comunidad Pulug. Esta comunidad se localiza en Latitud: 9.829.547,02 y Longitud: 754.685,14 presenta 25,50 ha con cultivos de alfalfa, haba, papa y maíz. La propuesta fue: Diagnosticar las características agronómicas y climáticas, calcular la demanda hídrica, definir el trazado de tuberías, variables de diseño hidráulico, parámetros de riego y diseñar la red hidráulica mediante el turnado. | es |
| dc.description.abstract | The objective of this project was to develop the hydraulic design to optimize an irrigation system for the Pulug community. Located at coordinates 9.829.547,02 (Latitude) and 754.685,14 (Longitude), the community cultivates 25,50 hectares of alfalfa, broad beans, potatoes, and corn. The proposal involved assessing agronomic and climatic characteristics, calculating water demand, defining the pipeline layout, determining hydraulic design variables and irrigation parameters, and designing the hydraulic network based on a rotational schedule. | en_US |
| dc.description.tableofcontents | Resumen -- Abstract -- Índice de contenido -- Índice de tablas -- Índice de figuras -- Índice de gráficos -- Índice de ecuaciones -- Índice de anexos -- Capítulo I. Introducción -- Capítulo II. Marco teórico -- Capítulo III. Marco contextual -- Capítulo IV. Resultados -- Capítulo V. Discusión -- Capítulo VI. Conclusión y recomendación -- Bibliografía -- Anexos | |
| dc.format.extent | xv, 77 páginas | |
| dc.identifier.citation | Orna Herrera, A. E. (2026). Optimización de un sistema de riego tecnificado para la distribución eficiente del recurso hídrico en zonas agrícolas. Estudio en la comunidad Pulug, parroquia San Andrés del cantón Guano, provincia de Chimborazo-Ecuador [Tesis de Maestría]. Universidad Andina Simón Bolívar | |
| dc.identifier.other | 167T-2026 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/2487 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Recursos hídricos | |
| dc.subject | Riego | |
| dc.subject | Diseño hidráulico | |
| dc.title | Optimización de un sistema de riego tecnificado para la distribución eficiente del recurso hídrico en zonas agrícolas. Estudio en la comunidad Pulug, parroquia San Andrés del cantón Guano, provincia de Chimborazo-Ecuador | |
| dc.title.alternative | Optimization of a technical irrigation system for the efficient distribution of water resources in agricultural areas. Study in the Pulug community, San Andrés parish, Guano canton, Chimborazo province, Ecuador | en_US |
| local.type | Tesis de Maestría |
