Impacto económico y financiero de la curva de aprendizaje de los encargados de caja de la Cooperativa de Telecomunicaciones Sucre Ltda., en base al modelo dupont
| dc.contributor.author | Gorena Vilar, Daniel | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T19:22:12Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 1. Marco teórico conceptual, Capítulo 2. Diagnóstico de COTES Ltda., Capítulo 3. Propuesta para la obtención del costo de aprendizaje y su relación con el impacto económico y financiero, Capítulo 4. Propuesta Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones | |
| dc.format.extent | viii, 95p. | |
| dc.identifier.citation | Gorena Vilar, Daniel. Impacto económico y financiero de la curva de aprendizaje de los encargados de caja de la Cooperativa de Telecomunicaciones Sucre Ltda., en base al modelo dupont. Sucre, 2017, viii, 95 p. Tesis (Maestría en Administración de Empresas). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Economía. | |
| dc.identifier.other | 2017-020T | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/474 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Administración de Empresas | |
| dc.subject | Telecomunicaciones | |
| dc.subject | Finanzas | |
| dc.subject | Análisis Matemático | |
| dc.subject | Análisis Estadístico | |
| dc.title | Impacto económico y financiero de la curva de aprendizaje de los encargados de caja de la Cooperativa de Telecomunicaciones Sucre Ltda., en base al modelo dupont | |
| dc.title.alternative | Economic and financial impact of the learning curve of the cash managers of Cooperativa de Telecomunicaciones Sucre Ltda. | en_US |
| local.type | Tesis de Maestría |
