Análisis de la gestión financiera de la compañía eléctrica Sucre S.A. (Gestiones 2017 a 2016)
| dc.contributor.advisor | Avendaño Osinaga, Ramiro | |
| dc.contributor.author | Urquizu Herrera, Eloy Edgar | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T19:36:57Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo por objeto analizar los estados financieros, haciendo uso de los ratios como herramienta, en una propuesta de modelo financiero orientado a la toma de decisiones de la compañía Eléctrica Sucre (CESSA) S. A. | es |
| dc.description.abstract | The purpose of this research was to analyse the financial statements, using ratios as a tool, in a proposal for a financial model oriented towards decision making in the company Electrica Sucre (CESSA) S. A. | en |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 1. Antecedentes, Capítulo 2. Planteamiento del Problema, Capítulo 3. Marco de referencia, Capítulo 4. Marco metodológico, Capítulo 5. Marco práctico y propositivo, Capítulo 6. Marco demostrativo y de cumplimiento, | |
| dc.format.extent | xii, 145p. | |
| dc.identifier.citation | Urquizu Herrera, Eloy Edgar. Análisis de la gestión financiera de la compañía eléctrica Sucre S.A. (Gestiones 2017 a 2016). Sucre, 2017, xii, 145 p. Tesis (Maestría en Contabilidad y Auditoria). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Economía. | |
| dc.identifier.other | 2017-062T | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/541 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Análisis de Estados Financieros | |
| dc.subject | Contabilidad | |
| dc.title | Análisis de la gestión financiera de la compañía eléctrica Sucre S.A. (Gestiones 2017 a 2016) | |
| dc.title.alternative | Analysis of the financial management of the electricity company Sucre S.A. (Management 2017 to 2016) | en_US |
| local.type | Tesis de Maestría |
