Prevalencia de miomatosis uterina valorada por ecografía transvaginal. Pacientes de 25 a 50 años. Hospital San Pedro Claver. Sucre 2021 a 2024
| dc.contributor.advisor | Tattum Bravo, Karen Gisela | |
| dc.contributor.author | Garcia Ignacio, Loyda | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-15T17:36:26Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | La miomatosis uterina se constituye uno de los tumores más comunes encontrados en la mujer, a través de un diagnostico ecográfico y algunos otros métodos de diagnóstico, mencionar que en el contexto local no se encuentran datos estadísticos que revelen la prevalencia de los mismos, es por esta razón, y a partir del uso de la ecografía transvaginal, el presente estudio tiene la finalidad de determinar la prevalencia y de la miomatosis uterina en pacientes de 25 a 50 años de edad atendidas en el Hospital "San Pedro Claver" de la ciudad de Sucre de 2021 a 2024. | es |
| dc.description.abstract | Uterine myomatosis is one of the most common tumors found in women, through ultrasound diagnosis and some other diagnostic methods. It is worth mentioning that in the local context there are no statistical data revealing its prevalence. For this reason, and through the use of transvaginal ultrasound, the present study aims to determine the prevalence of uterine myomatosis in patients aged 25 to 50 years treated at Hospital "San Pedro Claver" in the city of Sucre from 2021 to 2024. | en |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo I. Introducción -- Capítulo II. Marco teórico y contextual -- Capítulo III. Marco metodológico -- Capítulo IV. Presentación de resultados -- Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones -- Bibliografía -- Anexos | |
| dc.format.extent | vi, 53 páginas | |
| dc.identifier.citation | Garcia Ignacio, L. (2024). Prevalencia de miomatosis uterina valorada por ecografía transvaginal. Pacientes de 25 a 50 años. Hospital San Pedro Claver. Sucre 2021 a 2024 [Trabajo de Grado]. Universidad Andina Simón Bolívar. | |
| dc.identifier.other | 017G-2024 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/1977 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Ginecología | |
| dc.subject | Salud de la mujer | |
| dc.subject | Ecografía | |
| dc.title | Prevalencia de miomatosis uterina valorada por ecografía transvaginal. Pacientes de 25 a 50 años. Hospital San Pedro Claver. Sucre 2021 a 2024 | |
| dc.title.alternative | Prevalence of uterine myomatosis assessed by transvaginal ultrasound. Patients aged 25 to 50 years. Hospital San Pedro Claver. Sucre 2021 to 2024 | en_US |
| local.type | Trabajo de Grado |
