Prevalencia de pacientes diagnosticados con insuficiencia cardiaca mediante telesalud en mayores de 40 años en el municipio de Moro Moro – gestión 2023
| dc.contributor.author | Sahonero Cabrera, Celida | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-24T14:38:33Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La insuficiencia cardiaca es una enfermedad muy frecuente en el ejercicio de la medicina que se presenta cuando el corazón, a presiones de llenado normal, no puede bombear la cantidad de sangre que necesita el metabolismo de los tejidos. Con el presente trabajo se logró identificar que de 138 pacientes mayores de 40 años que acudieron al servicio Telesalud en el Municipio Moro Moro en la gestión 2023, 18 fueron diagnosticado con insuficiencia cardiaca y recibieron tratamiento mediante telesalud que representa el 13.04%. | es |
| dc.description.abstract | Heart failure is a very common disease in medical practice that occurs when the heart, at normal filling pressures, cannot pump the amount of blood that tissue metabolism needs. With this work, it was possible to identify that out of 138 patients over 40 years of age who attended the Telehealth service in the Moro Moro Municipality in 2023, 18 were diagnosed with heart failure and received treatment through telehealth, representing 13.04%. | en |
| dc.description.tableofcontents | Resumen -- Abstract -- Capítulo I. Introducción -- Capítulo II. Marco teórico y contextual -- Capítulo III. Marco metodológico -- Capítulo IV. Resultados -- Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones -- Referencias bibliográficas -- Anexos | |
| dc.format.extent | v, 38 páginas | |
| dc.identifier.citation | Sahonero Cabrera, C. (2025). Prevalencia de pacientes diagnosticados con insuficiencia cardiaca mediante telesalud en mayores de 40 años en el municipio de Moro Moro – gestión 2023 [Monografía]. Universidad Andina Simón Bolívar. | |
| dc.identifier.other | 005M-2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/2137 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Telemedicina | |
| dc.subject | Enfermedad del sistema cardiovascular | |
| dc.subject | Diagnóstico médico | |
| dc.title | Prevalencia de pacientes diagnosticados con insuficiencia cardiaca mediante telesalud en mayores de 40 años en el municipio de Moro Moro – gestión 2023 | |
| dc.title.alternative | Prevalence of patients diagnosed with heart failure through telehealth in people over 40 years of age in the municipality of Moro Moro – management 2023 | en_US |
| local.type | Monografía |
