Determinación del uso de tierras aplicando el modelo clasificación de capacidad terrestre (LCC) y SIG. Estudio en la parroquia de Amaguaña, cantón Quito, Ecuador
| dc.contributor.advisor | Reyez Pozo, Mauricio David | |
| dc.contributor.author | Guallichico Loya, Daniela Estefania | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-03T16:00:10Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Las zonas periurbanas, ubicadas en la interface entre lo rural y lo urbano, enfrentan desafíos complejos relacionados con el uso del suelo. Tal es el caso de la parroquia de Amaguaña, perteneciente al Distrito Metropolitano de Quito [DMQ], en donde el crecimiento de los asentamientos humanos ha provocado modificaciones en el uso del suelo, desplazando la frontera agrícola hacia áreas con mayores limitaciones y generando conflictos en su uso. | es |
| dc.description.abstract | Peri-urban areas, located at the interface between rural and urban spaces, face complex challenges related to land use. Such is the case of the Amaguaña parish, part of the Metropolitan District of Quito [DMQ], where the growth of human settlements has led to changes in land use, pushing the agricultural frontier toward areas with greater limitations and generating land-use conflicts. | en_US |
| dc.description.tableofcontents | Resumen -- Abstract -- Capítulo I. Introducción -- Capítulo II. Marco teórico -- Capítulo III. Marco contextual -- Capítulo IV. Resultados -- Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones -- Bibliografía -- Anexos. | |
| dc.format.extent | xv, 114 páginas | |
| dc.identifier.citation | Guallichico Loya, D. E. (2026). Determinación del uso de tierras aplicando el modelo clasificación de capacidad terrestre (LCC) y SIG. Estudio en la parroquia de Amaguaña, cantón Quito, Ecuador [Tesis de Maestría]. Universidad Andina Simón Bolívar | |
| dc.identifier.other | 084T-2026 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/2311 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Uso de la tierra | |
| dc.subject | Sistemas de información geográfica | |
| dc.subject | Capacidad productiva del suelo | |
| dc.title | Determinación del uso de tierras aplicando el modelo clasificación de capacidad terrestre (LCC) y SIG. Estudio en la parroquia de Amaguaña, cantón Quito, Ecuador | |
| dc.title.alternative | Determination of land use applying the Land Capability Classification (LCC) model and GIS. Study in the parish of Amaguaña, Quito canton, Ecuador | en_US |
| local.type | Tesis de Maestría |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.69 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
