Diseño de un modelo de evaluación presupuestaria para la optimización de los recursos financieros en el municipio de Riberalta
| dc.contributor.advisor | Farfán Uría, Lizbeth Susan | |
| dc.contributor.author | Mancilla Saravia, Gustavo | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T18:20:52Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La gestión eficiente de los recursos financieros es crucial para las entidades públicas, especialmente para los gobiernos municipales que buscan promover el desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. El Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta (G.A.M.R.), en el departamento del Beni, Bolivia, enfrenta desafíos significativos en la administración de sus finanzas, marcados por una limitada capacidad de gestión y fluctuaciones en la disponibilidad de recursos. Esta tesis aborda la problemática de la falta de un modelo sistemático de evaluación presupuestaria en el G.A.M.R., lo que dificulta la optimización de sus recursos. | es |
| dc.description.abstract | Efficient management of financial resources is crucial for public entities, especially for municipal governments seeking to promote sustainable development and improve the quality of life of their inhabitants. The Autonomous Municipal Government of Riberalta (G.A.M.R.), in the department of Beni, Bolivia, faces significant challenges in managing its finances, marked by limited management capacity and fluctuations in resource availability. This thesis addresses the problem of the lack of a systematic budget evaluation model in the G.A.M.R., which hinders the optimization of its resources. | en |
| dc.description.tableofcontents | Resumen -- Abstract -- Introducción -- Capítulo I. Marco teórico y referencial -- Capítulo II. Diagnóstico -- Capítulo III. Discusión -- Capítulo IV. Conclusiones y recomendaciones -- Referencias bibliográficas -- Anexos | |
| dc.format.extent | xix,69 páginas | |
| dc.identifier.citation | Mancilla Saravia, G. (2026). Diseño de un modelo de evaluación presupuestaria para la optimización de los recursos financieros en el municipio de Riberalta [Tesis de Maestría]. Universidad Andina Simón Bolívar. | |
| dc.identifier.other | 046T-2026 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/2225 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Gestión financiera | |
| dc.subject | Presupuesto local | |
| dc.subject | Control presupuestario | |
| dc.title | Diseño de un modelo de evaluación presupuestaria para la optimización de los recursos financieros en el municipio de Riberalta | |
| dc.title.alternative | Design of a budget evaluation model for the optimization of financial resources in the municipality of Riberalta | en_US |
| local.type | Tesis de Maestría |
