Evaluación osteointegración en implantes del sector posterior del maxilar superior ulterior a los seis meses de su inserción en clínica de la Universidad Andina "Simón Bolívar" ciudad de Sucre, periodo 2015-2018
| dc.contributor.advisor | Matta Valdivieso, Edwin | |
| dc.contributor.author | Contreras Céspedes, Yolanda | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-21T18:32:51Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El avance de la ciencia en los últimos años ha hecho que la Implantología oral en particular sufra una verdadera revolución en su práctica clínica, logrando lo que en el pasado parecía imposible, sustituir la perdida dental con materiales biocompatibles con indicadores favorables de éxito, sin embargo el seguimiento pos-operatorio se convirtió en el talón de Aquiles de los especialistas por distintos factores siendo uno de los motivos principales el no retorno del paciente, sembrando la duda sobre la efectividad de la intervención. | es |
| dc.description.abstract | The advancement of science in recent years has caused oral Implantology in particular to undergo a true revolution in its clinical practice, achieving what seemed impossible in the past: replacing tooth loss with biocompatible materials with favorable success indicators. However, post-operative follow-up became the Achilles' heel of specialists due to various factors, one of the main reasons being the patient's failure to return, casting doubt on the effectiveness of the intervention. | en |
| dc.description.tableofcontents | Resumen -- Abstract -- Capítulo I. Introducción -- Capítulo II. Marco teórico y contextual -- Capítulo III. Marco metodológico -- Capítulo IV. Resultados de la investigación -- Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones -- Referencias bibliográficas -- Anexos | |
| dc.format.extent | vii, 68 páginas | |
| dc.identifier.citation | Contreras Céspedes, Y. (2025). Evaluación osteointegración en implantes del sector posterior del maxilar superior ulterior a los seis meses de su inserción en clínica de la Universidad Andina "Simón Bolívar" ciudad de Sucre, periodo 2015-2018 [Tesis de Maestría]. Universidad Andina Simón Bolívar. | |
| dc.identifier.other | 110T-2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/2095 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Odontología | |
| dc.subject | Cirugía | |
| dc.subject | Biofísica | |
| dc.title | Evaluación osteointegración en implantes del sector posterior del maxilar superior ulterior a los seis meses de su inserción en clínica de la Universidad Andina "Simón Bolívar" ciudad de Sucre, periodo 2015-2018 | |
| dc.title.alternative | Evaluation of osseointegration in implants of the posterior region of the upper maxilla six months after their insertion at the clinic of the Universidad Andina "Simón Bolívar" in the city of Sucre, period 2015-2018 | en_US |
| local.type | Tesis de Maestría |
