Prevalencia de colonización por el estreptococo betahemolítico del grupo b, en el canal vaginal y región perianal, y sus factores de riesgo asociados, en mujeres durante el tercer trimestres de embarazo, atendidas en el hospital Materno Infantil Juan Lechín Oquendo De Oruro julio a diciembre del 2016
| dc.contributor.advisor | Linares Padilla, Gróver Alfredo | |
| dc.contributor.author | Herrera Yucra, Lily Janeth | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-27T17:04:12Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la prevalencia de colonización por el estreptococo betahemolítico del grupo B, en el canal vaginal y región perianal, y sus factores de riesgo asociados, en mujeres embarazadas durante el tercer trimestre, atendidas en el Hospital Materno Infantil Juan Lechín Oquendo de la ciudad de Oruro los meses de julio a diciembre del 2016. | es |
| dc.description.abstract | The present research work aims to determine the prevalence of colonization by group B beta-hemolytic streptococcus, in the vaginal canal and perianal region, and its associated risk factors, in pregnant women during the third trimester, attended at the Maternal and Child Hospital Juan Lechín Oquendo in the city of Oruro from July to December 2016. | en |
| dc.description.tableofcontents | 1. Introducción -- 2. Marco teórico -- 3. Marco metodológico -- 4. Resultados -- 5. Conclusiones y recomendaciones -- 6. Referencias bibliográficas -- 7. Anexos | |
| dc.format.extent | v, 74 p. : | |
| dc.identifier.citation | Herrera Yucra, L. J. (2020). Prevalencia de colonización por el estreptococo betahemolítico del grupo b, en el canal vaginal y región perianal, y sus factores de riesgo asociados, en mujeres durante el tercer trimestres de embarazo, atendidas en el hospital Materno Infantil Juan Lechín Oquendo De Oruro julio a diciembre del 2016 [Tesis de Maestría]. Universidad Andina Simón Bolívar. | |
| dc.identifier.other | 031T-2022 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/1677 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Colonización vaginal y perianal en Oruro | |
| dc.subject | Embarazo | |
| dc.subject | Estreptococo betahemolítico del grupo B | |
| dc.title | Prevalencia de colonización por el estreptococo betahemolítico del grupo b, en el canal vaginal y región perianal, y sus factores de riesgo asociados, en mujeres durante el tercer trimestres de embarazo, atendidas en el hospital Materno Infantil Juan Lechín Oquendo De Oruro julio a diciembre del 2016 | |
| dc.title.alternative | Prevalence of colonization by group b beta-hemolytic streptococcus, in the vaginal canal and perianal region, and its associated risk factors, in women during the third trimester of pregnancy, attended at the Maternal and Child Hospital Juan Lechín Oquendo De Oruro July to December 2016. | en_US |
| local.type | Tesis de Maestría |
