Prevalencia de la conciencia ambiental de los visitantes respecto a las funciones ambientales de las APS según la percepción de los guardaparques en la gestión 2019
| dc.contributor.author | Mamani Marca, Abel | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T17:06:45Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Esta propuesta ayudará a la población dirigida a adquirir sociabilización y conciencia ambiental por medio de los guardaparques en virtud al conocimiento y experiencia adquiridos in situ, en ese sentido son una pieza fundamental para hacer llegar una mejor información contextualizada sobre la educación ambiental e inculcarán los valores ambientales de cada AP de acuerdo a su objeto de creación y su recurso natural estratégico. | es |
| dc.description.abstract | This proposal will help the population acquire socialization and environmental awareness through the park rangers by virtue of the knowledge and experience acquired in situ. In this sense, they are a fundamental piece to provide better contextualized information on environmental education and inculcate the environmental values of each PA according to its object of creation and its strategic natural resource. | en |
| dc.description.tableofcontents | 1. Introducción -- 2. Marco teórico -- 3. Metología de la investigación -- 4. Conclusiones y recomendaciones -- 5. Propuesta de mejoramiento -- 6. Bibliografía -- 7. Anexos | |
| dc.format.extent | vi, 60 p. : | |
| dc.identifier.citation | Mamani Marca, A. (2020). Prevalencia de la conciencia ambiental de los visitantes respecto a las funciones ambientales de las APS según la percepción de los guardaparques en la gestión 2019 [Monografía]. Universidad Andina Simón Bolívar. | |
| dc.identifier.other | 035M-2021 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/1577 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | APS | |
| dc.subject | Conciencia ambiental | |
| dc.subject | Gestión Ambiental | |
| dc.title | Prevalencia de la conciencia ambiental de los visitantes respecto a las funciones ambientales de las APS según la percepción de los guardaparques en la gestión 2019 | |
| dc.title.alternative | Prevalence of environmental awareness of visitors regarding the environmental functions of the APS according to the perception of park rangers in the 2019 management. | en_US |
| local.type | Monografía |
