Prevalencia de lesiones mamarias diagnosticadas por ecografía y factores de riesgo en mujeres entre 15 a 45 años. Campaña del campus de la Universidad Andina Simón Bolívar. Municipio de Sucre 2022 a 2025
| dc.contributor.advisor | Tattum Bravo, Karen Gisela | |
| dc.contributor.author | Alvarez Aliaga, Tatiana Vanessa | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-24T19:01:34Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Determinar la prevalencia de lesiones mamarias diagnosticadas por ecografía y factores de riesgo en mujeres entre 15 a 45 años. Campaña del campus de la Universidad Andina Simón Bolívar. Municipio de Sucre 2022 a 2025. | es |
| dc.description.abstract | To determine the prevalence of breast lesions diagnosed by ultrasound and risk factors in women aged 15 to 45 years. Campus campaign of the Universidad Andina Simón Bolívar. Municipality of Sucre 2022 to 2025. | en |
| dc.description.tableofcontents | Resumen -- Abstract -- Capítulo I. Introducción -- Capítulo II. Marco teórico y contextual -- Capítulo III. Marco metodológico -- Capítulo IV. Resultados -- Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones -- Bibliografía -- Anexos | |
| dc.format.extent | vii, 59 páginas | |
| dc.identifier.citation | Alvarez Aliaga, T. V. (2025). Prevalencia de lesiones mamarias diagnosticadas por ecografía y factores de riesgo en mujeres entre 15 a 45 años. Campaña del campus de la Universidad Andina Simón Bolívar. Municipio de Sucre 2022 a 2025 [Trabajo de Grado]. Universidad Andina Simón Bolívar. | |
| dc.identifier.other | 001G-2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/2181 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Ecografía | |
| dc.subject | Cáncer | |
| dc.subject | Salud de la mujer | |
| dc.title | Prevalencia de lesiones mamarias diagnosticadas por ecografía y factores de riesgo en mujeres entre 15 a 45 años. Campaña del campus de la Universidad Andina Simón Bolívar. Municipio de Sucre 2022 a 2025 | |
| dc.title.alternative | Prevalence of breast lesions diagnosed by ultrasound and risk factors in women aged 15 to 45 years. Campus campaign of the Universidad Andina Simón Bolívar. Municipality of Sucre 2022 to 2025 | en_US |
| local.type | Trabajo de Grado |
