Frecuencia de extracciones dentarias en pacientes sometidos a tratamiento ortodóntico de la Clínica Odontológica de la Universidad Andina Simón Bolívar del Municipio de Sucre. Gestión 2012 - 2015
| dc.contributor.advisor | Esteves Raffo, José Fernando | |
| dc.contributor.author | Schlusselberg Escalante, Claudia Teresa | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T19:05:57Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Se desarrolló un estudio transversal o de prevalencia, en una población de 138 pacientes de la Clínica de Ortodoncia de la UASB, se utilizaron fichas de registro donde se anotó las variables (edad, sexo, pieza dentaria a extraer) y se tomó en cuenta una clasificación de Protocolos de Extracción durante un tratamiento Ortodóntico realizado en un estudio de la Universidad Odontológica Bauru - Sao Paulo que tenía registros de pacientes tratados divididos en 10 grupos. | es |
| dc.description.abstract | A cross-sectional or prevalence study was developed in a population of 138 patients at the UASB Orthodontic Clinic. Record cards were used where the variables (age, sex, tooth to be extracted) were noted and a classification of extraction protocols during orthodontic treatment was taken into account in a study by the Bauru University of Dentistry - Sao Paulo which had records of treated patients divided into 10 groups. | en |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 1. Introducción, Capítulo 2. Marco teórico y contextual, Capítulo 3. Marco metodológico, Capítulo 4. Resultados y discusión, Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones | |
| dc.format.extent | vii, 72p | |
| dc.identifier.citation | Schlusselberg Escalante, Claudia Teresa. Frecuencia de extracciones dentarias en pacientes sometidos a tratamiento ortodóntico de la Clínica Odontológica de la Universidad Andina Simón Bolívar del Municipio de Sucre. Gestión 2012 - 2015. Sucre, 2017, vii, 72 p. Tesis (Maestría en Ortodoncia y Ortopedia Dentomaxilar). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Salud. | |
| dc.identifier.other | 2017-068T | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/964 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Salud | |
| dc.subject | Ortodoncia | |
| dc.subject | Odontología | |
| dc.subject | Extracción Dental | |
| dc.title | Frecuencia de extracciones dentarias en pacientes sometidos a tratamiento ortodóntico de la Clínica Odontológica de la Universidad Andina Simón Bolívar del Municipio de Sucre. Gestión 2012 - 2015 | |
| dc.title.alternative | Frequency of dental extractions in patients undergoing orthodontic treatment at the Simón Bolívar Andean University Dental Clinic in the Municipality of Sucre. Management 2012 - 2015 | en_US |
| local.type | Tesis de Maestría |
