Grado de satisfacción de los pacientes atendidos a través de telesalud en el municipio de Villa Charcas Chuquisaca, Bolivia marzo a julio 2025
| dc.contributor.advisor | ||
| dc.contributor.author | Zelaya Leyton, Grimaldo | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-14T17:05:18Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo Determinar el grado de satisfacción de los pacientes atendidos a través de telesalud en el Municipio de Villa Charcas, Chuquisaca, Bolivia, con el fin de evaluar su experiencia y percepción del servicio recibido. | es |
| dc.description.abstract | The aim of this research is to determine the level of satisfaction of patients treated through telehealth in the Municipality of Villa Charcas, Chuquisaca, Bolivia, in order to assess their experience and perception of the service received. | en_US |
| dc.description.tableofcontents | Resumen -- Capítulo I. Introducción -- Capítulo II. Marco teórico y contextual -- Capítulo III. Marco metodológico -- Capítulo IV. Resultados -- Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones -- Referencias bibliográficas -- Anexos. | |
| dc.format.extent | vii, 41 páginas | |
| dc.identifier.citation | Zelaya Leyton, G. (2025). Grado de satisfacción de los pacientes atendidos a través de telesalud en el municipio de Villa Charcas Chuquisaca, Bolivia marzo a julio 2025 [Monografía]. Universidad Andina Simón Bolívar | |
| dc.identifier.other | 052M-2026 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/2391 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Telesalud | |
| dc.subject | Satisfacción del paciente | |
| dc.subject | Atención ambulatoria | |
| dc.title | Grado de satisfacción de los pacientes atendidos a través de telesalud en el municipio de Villa Charcas Chuquisaca, Bolivia marzo a julio 2025 | |
| dc.title.alternative | Degree of satisfaction of patients treated through telehealth in the municipality of Villa Charcas Chuquisaca, Bolivia March to July 2025 | en_US |
| local.type | Monografía |
