Estrategias de posicionamiento para el consumo de carne de soya en la ciudad de Sucre
| dc.contributor.author | Leytón Cuiza, Mónica Gabriela | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-27T16:51:26Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | La naturaleza de la presente investigación consiste en la realizar un estudio que identifique la mejor estrategia de mercado para incrementar la comercialización y consumo de Carne de Soya. | es |
| dc.description.abstract | The nature of this research is to conduct a study to identify the best market strategy to increase the commercialization and consumption of soybean meat. | en |
| dc.description.tableofcontents | 1. Introducción -- 2. Marco teórico referencial -- 3. Diagnóstico -- 4. Propuesta -- 5. Conclusiones -- 6. Recomendaciones -- 7. Bibliografía -- 8. Referencias bibliográficas -- 9. Anexos | |
| dc.format.extent | xii, 115 p. : | |
| dc.identifier.citation | Leytón Cuiza, M. G. (2020). Estrategias de posicionamiento para el consumo de carne de soya en la ciudad de Sucre [Tesis de Maestría]. Universidad Andina Simón Bolívar. | |
| dc.identifier.other | 050T-2022 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/1636 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Carne de soya | |
| dc.subject | Estrategias de marketing | |
| dc.subject | Administración de Empresas | |
| dc.title | Estrategias de posicionamiento para el consumo de carne de soya en la ciudad de Sucre | |
| dc.title.alternative | Positioning strategies for the consumption of soy meat in the city of Sucre | en_US |
| local.type | Tesis de Maestría |
