Caracterización de la sequía con el desarrollo de un software basado en información geoespacial en el departamento de Chuquisaca
| dc.contributor.advisor | Ayala Ticona, Gustavo | |
| dc.contributor.author | Lenz Salomón, Jamil Sergio | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T14:52:51Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El trabajo consiste en la caracterización de la amenaza de sequias en el departamento de Chuquisaca | es |
| dc.description.abstract | The work consists of characterizing the threat of droughts in the department of Chuquisaca. | en |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo I. Introducción -- Capítulo II. Marco teórico -- Capítulo III. Marco contextual -- Capítulo IV. Resultados y discusiones de la investigación -- Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones -- Referencias bibliográficas -- Anexos. | |
| dc.format.extent | vii, 103 páginas | |
| dc.identifier.citation | Lenz Salomón, J. S. (2024). Caracterización de la sequía con el desarrollo de un software basado en información geoespacial en el departamento de Chuquisaca [Tesis de Maestría]. Universidad Andina Simón Bolívar. | |
| dc.identifier.other | 011T-2024 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/366 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Sequía | |
| dc.subject | Información geoespacial | |
| dc.subject | Chuquisaca | |
| dc.title | Caracterización de la sequía con el desarrollo de un software basado en información geoespacial en el departamento de Chuquisaca | |
| dc.title.alternative | Characterization of drought with the development of software based on geospatial information in the department of Chuquisaca. | en_US |
| local.type | Tesis de Maestría |
