Guía metodológica para medir el carácter de clientes de microcréditos para reducir el riesgo de crédito
| dc.contributor.advisor | Dorado, Hugo | |
| dc.contributor.author | Machaca Huallpara, Reynaldo Wilson | |
| dc.coverage.spatial | Sede Académica La Paz | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T19:33:59Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | La tecnología en la evaluación de microcréditos, se basa en tres variables; Seriedad o Carácter del cliente, Capacidad de pago y Garantía, la presente investigación se enmarca en la evaluación del Carácter del cliente. Esta es una variable cualitativa, que se refiere a la integridad u honradez del prestatario hace referencia al riesgo de que a pesar que el cliente genere buenos flujos ellos no se destinen al pago de los créditos. | es |
| dc.description.abstract | The technology in the evaluation of microcredits is based on three variables; Seriousness or Character of the client, Ability to pay and Guarantee, this investigation is part of the evaluation of the Character of the client. This is a qualitative variable, which refers to the integrity or honesty of the borrower, it refers to the risk that despite the client generating good flows, they are not used to pay the loans. | en |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 1: Aspectos generales, Capítulo 2: Marco teórico, Capítulo 3: Metodología de la investigación, Capítulo 4: Trabajo de campo, Capítulo 5: Propuesta de mejoramiento | |
| dc.format.extent | 96 páginas | |
| dc.identifier.citation | Machaca Huallpara, Reynaldo Wilson. Guía metodológica para medir el carácter de clientes de microcréditos para reducir el riesgo de crédito. La Paz, 2020, 96 p. Tesis ( Maestría en Banca Finanzas e Inversiones Bursátiles ). Universidad Andina Simón Bolívar- Sede Bolivia. área de economía | |
| dc.identifier.other | TE-278 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/522 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Sistema financiero | |
| dc.subject | Mercado - capitales | |
| dc.subject | Operaciones bursátiles | |
| dc.subject | Microcrédito | |
| dc.subject | Economía social | |
| dc.title | Guía metodológica para medir el carácter de clientes de microcréditos para reducir el riesgo de crédito | |
| dc.title.alternative | Methodological guide to measure the character of microcredit clients to reduce credit risk | en_US |
| local.type | Tesis de Maestría |
