Relación entre el estado nutricional y la erupción dental de los incisivos centrales superiores e inferiores y primeros molares permanentes en niños de 6 a 8 años de la escuela Villa Armonía, Sucre - Bolivia año 2015
| dc.contributor.advisor | Perona Miguel de Priego, Guido | |
| dc.contributor.author | Vedia Romero, Gary | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T19:05:14Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo consistió en relacionar el estado nutricional y la erupción de los primeros molares e incisivos centrales permanentes superiores e inferiores de los niños de ambos sexos de 6 a 8 años que asisten a la escuela Villa Armonía de la ciudad de Sucre, Bolivia.<br /> En niños de 6 años de ambos sexos con desnutrición promedio (17.4 %), se encontró que la erupción de los primeros molares permanentes se encuentra retardada en 18.9 % hasta 36.2 %. También se encontró que la erupción de los incisivos centrales inferiores está retardada en 11.6 % hasta el 13.1 %. | es |
| dc.description.abstract | The present work consisted in relating the nutritional status and the eruption of the first molars and central permanent upper and lower incisors of children of both sexes aged 6 to 8 years attending the Villa Armonía school in the city of Sucre, Bolivia.<br /> In 6-year-old children of both sexes with average malnutrition (17.4 %), it was found that the eruption of the first permanent molars is delayed by 18.9 % to 36.2 %. It was also found that the eruption of the lower central incisors is delayed by 11.6 % to 13.1 %. | en |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 1. Introducción, Capítulo 2. Marco teórico, Capítulo 3. Marco metodológico | |
| dc.format.extent | xiii, 61p | |
| dc.identifier.citation | Vedia Romero, Gary. Relación entre el estado nutricional y la erupción dental de los incisivos centrales superiores e inferiores y primeros molares permanentes en niños de 6 a 8 años de la escuela Villa Armonía, Sucre - Bolivia año 2015. Sucre, 2015, xiii, 61 p. Tesis (Maestría en Odontopediatría). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Salud. | |
| dc.identifier.other | 2015-054T | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/952 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Odontopediatría | |
| dc.subject | Erupción Dental | |
| dc.subject | Estado Nutricional | |
| dc.title | Relación entre el estado nutricional y la erupción dental de los incisivos centrales superiores e inferiores y primeros molares permanentes en niños de 6 a 8 años de la escuela Villa Armonía, Sucre - Bolivia año 2015 | |
| dc.title.alternative | Relationship between nutritional status and dental eruption of the upper and lower central incisors and first permanent molars in children aged 6 to 8 years of Villa Armonía School, Sucre - Bolivia year 2015 | en_US |
| local.type | Tesis de Maestría |
