Nivel de cumplimiento de los indicadores de calidad en pacientes con insuficiencia cardiaca atendidos en el servicio de Cardiología de la Caja Bancaria Estatal de Salud de La Paz durante la gestión 2024
| dc.contributor.advisor | ||
| dc.contributor.author | Achá Marin, Mara Macarena | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-23T17:34:12Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La Insuficiencia Cardiaca (IC) es una enfermedad con presentación creciente y que representa un reto para la seguridad social a corto plazo, no solo por los gastos que genera, sino también por el deterioro en la calidad de vida del paciente y su familia, además de su alta morbilidad y mortalidad. Este estudio evalúa el nivel de cumplimiento de los indicadores de calidad en pacientes con Insuficiencia Cardiaca atendidos en el Servicio de Cardiología de la Caja Bancaria Estatal de Salud de La Paz durante la gestión 2024, tomando como base los indicadores sugeridos por la Sociedad Europea de Cardiología. | es |
| dc.description.abstract | Heart Failure (HF) is a disease with an increasing prevalence that poses a short-term challenge for social security, not only because of the costs it generates, but also due to the deterioration in the quality of life of patients and their families, in addition to its high morbidity and mortality. This study evaluates the level of compliance with quality indicators in patients with Heart Failure treated at the Cardiology Service of the State Banking Health Fund of La Paz during the 2024 fiscal year, based on the indicators suggested by the European Society of Cardiology. | en_US |
| dc.description.tableofcontents | Resumen -- Abstract -- Capítulo I. Introducción -- Capítulo II. Marco teórico y contextual -- Capítulo III. Marco metodológico -- Capítulo IV. Resultados -- Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones -- Referencias bibliográficas. | |
| dc.format.extent | v, 25 páginas | |
| dc.identifier.citation | Achá Marin, M. M. (2026). Nivel de cumplimiento de los indicadores de calidad en pacientes con insuficiencia cardiaca atendidos en el servicio de Cardiología de la Caja Bancaria Estatal de Salud de La Paz durante la gestión 2024 [Monografía]. Universidad Andina Simón Bolívar | |
| dc.identifier.other | 039M-2026 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/2340 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Indicadores de calidad | |
| dc.subject | Insuficiencia cardíaca | |
| dc.subject | Atención cardiovascular | |
| dc.title | Nivel de cumplimiento de los indicadores de calidad en pacientes con insuficiencia cardiaca atendidos en el servicio de Cardiología de la Caja Bancaria Estatal de Salud de La Paz durante la gestión 2024 | |
| dc.title.alternative | Level of compliance with quality indicators in patients with heart failure treated in the Cardiology service of the Caja Bancaria Estatal de Salud de La Paz during the 2024 administration | en_US |
| local.type | Monografía |
