Correlación entre las variaciones de precipitación y los desastres de origen hidrometeorológico en la comuna Santa Clara de San Millán, Quito, Ecuador
| dc.contributor.advisor | ||
| dc.contributor.author | Lozano, Lizeth Marcela | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-06T15:14:28Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación analiza la relación entre la variabilidad de la precipitación y la ocurrencia de desastres hidrometeorológicos en la Comuna Santa Clara de San Millán, Quito, Ecuador, con el fin de aportar evidencia para la planificación urbana resiliente. A partir de registros históricos de aluviones, movimientos en masa e inundaciones (1900–2020) y datos de precipitación con resolución horaria de la estación Belisario Quevedo (2004–2020), se identificó un régimen bimodal de lluvias, con máximos en marzo–abril y octubre–noviembre. | es |
| dc.description.abstract | This research analyzes the relationship between precipitation variability and the occurrence of hydrometeorological disasters in the Santa Clara de San Millán Commune, Quito, Ecuador, in order to provide evidence for resilient urban planning. Based on historical records of flash floods, mass movements, and inundations (1900–2020) and hourly precipitation data from the Belisario Quevedo station (2004–2020), a bimodal rainfall regime was identified, with peaks in March–April and October–November. | en_US |
| dc.description.tableofcontents | Resumen -- Abstract -- Introducción -- Capítulo I. Marco teórico, contextual y metodológico -- Capítulo II. Resultados y análisis -- Capítulo III. Conclusiones y recomendaciones -- Bibliografía. | |
| dc.format.extent | ix, 21 páginas | |
| dc.identifier.citation | Lozano, L. M. (2026). Correlación entre las variaciones de precipitación y los desastres de origen hidrometeorológico en la comuna Santa Clara de San Millán, Quito, Ecuador [Monografía]. Universidad Andina Simón Bolívar | |
| dc.identifier.other | 042M-2026 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/2357 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Precipitación | |
| dc.subject | Desastre natural | |
| dc.subject | Riesgo hidrometeorológico | |
| dc.title | Correlación entre las variaciones de precipitación y los desastres de origen hidrometeorológico en la comuna Santa Clara de San Millán, Quito, Ecuador | |
| dc.title.alternative | Correlation between precipitation variations and hydrometeorological disasters in the Santa Clara de San Millán commune, Quito, Ecuador | en_US |
| local.type | Monografía |
