Análisis de indicadores agroambientales en agroecosistemas convencionales en la comunidad de Zapallar - Chuquisaca Bolivia
| dc.contributor.advisor | Rojas Morales, José Rodrigo | |
| dc.contributor.author | Felipez Chiri, Winder | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T17:08:26Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | La intervención antropogénicas ha causado la degradación de agroecosistemas en diferentes regiones de Bolivia, es así que el presente estuvo enfocado a analizar el estado actual de manejo y conservación de los agroecosistemas de producción maíz (Zea mays) mediante la identificación y aplicación de indicadores agroambientales en predios de la comunidad de Zapallar del Municipio de Monteagudo Chuquisaca Bolivia. Los métodos aplicados fueron entrevistas semiestructuradas, observación participativa de 29 pobladores locales | es |
| dc.description.abstract | Anthropogenic intervention has caused the degradation of agro-ecosystems in different regions of Bolivia, so the present was focused on analyzing the current state of management and conservation of maize production agro-ecosystems (Zea mays) by identifying and applying agro-environmental indicators on farms in the community of Zapallar in the municipality of Monteagudo Chuquisaca Bolivia. The methods applied were semi-structured interviews, participatory observation of 29 local people | en |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 1. Introducción, Capítulo 2. Planteamiento del problema, Capítulo 3. Marco teórico, Capítulo 4. Metodología, Capítulo 5. Resultados y discusión, Capítulo 6. Conclusiones y recomendaciones | |
| dc.format.extent | viii, 83p. | |
| dc.identifier.citation | Felipez Chiri, Winder. CAnálisis de indicadores agroambientales en agroecosistemas convencionales en la comunidad de Zapallar - Chuquisaca Bolivia. Sucre, 2014, viii, 83 p. Tesis (Maestría en Cambio Climático, Gestión de Riesgos y Seguridad Alimentaria). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Medio Ambiente. | |
| dc.identifier.other | 2014-024T | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/825 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Medio Ambiente | |
| dc.subject | Agroambiente | |
| dc.subject | Indicadores Ambientales | |
| dc.subject | Ecosistema | |
| dc.title | Análisis de indicadores agroambientales en agroecosistemas convencionales en la comunidad de Zapallar - Chuquisaca Bolivia | |
| dc.title.alternative | Analysis of agro-environmental indicators in conventional agro-ecosystems in the community of Zapallar - Chuquisaca Bolivia | en_US |
| local.type | Tesis de Maestría |
