Efectos de la diversificación de cartera sobre la rentabilidad de la banca comercial en Bolivia empleando el monitoreo como factor educativo: un modelo de teoria de juegos
| dc.contributor.advisor | Villarroel Bohrt, Sergio | |
| dc.contributor.author | Patón Barrientos, Lidia | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.coverage.spatial | Sede Académica La Paz | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T17:19:50Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tiene por finalidad determinar cuál será la mejor estrategia con la que la banca comercial responderá, en función del monitoreo como principal factor explicativo, a los niveles mínimos de cartera asignados al sector productivo que establece la nueva normativa. Para esto, se recurrirá a un modelo de teoría de juegos de características estáticas no cooperativas y con información perfecta | es |
| dc.description.abstract | The purpose of this study is to determine the best strategy with which commercial banks will respond, based on the monitoring as the main explanatory factor, to the minimum levels of portfolio assigned to the productive sector established by the new regulations. For this, we will resort to a game theory model of non-cooperative static characteristics with perfect information | en |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 1. Generalidades, Capítulo 2. Marco referencial y reglamentario, Capítulo 3. Evolución de la cartera productiva del sistema bancario, Capítulo 4. Modelo de teoría de juegos, Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones | |
| dc.format.extent | vi,55p | |
| dc.identifier.citation | Patón Barrientos, Lidia. Efectos de la diversificación de cartera sobre la rentabilidad de la banca comercial en Bolivia empleando el monitoreo como factor educativo: un modelo de teoria de juegos. La Paz, 2015, vi,55p. Tesis ( Maestría en Finanzas y Análisis de Proyectos Empresariales ). Área de ecnomía | |
| dc.identifier.other | 2015-037T | |
| dc.identifier.other | TE-110 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/626 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Teoría de Juegos | |
| dc.subject | Operación Bancaria | |
| dc.subject | Comercio | |
| dc.title | Efectos de la diversificación de cartera sobre la rentabilidad de la banca comercial en Bolivia empleando el monitoreo como factor educativo: un modelo de teoria de juegos | |
| dc.title.alternative | Effects of portfolio diversification on the profitability of commercial banks in Bolivia using monitoring as an educational factor: a model of game theory | en_US |
| local.type | Tesis de Maestría |
