Prevalencia de la leishmaniasis en pacientes atendidos por telesalud en el municipio de Villa Nueva Pando enero 2023 - septiembre del 2024
| dc.contributor.author | Vera Bascope, Xhiomara Soledad | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-24T14:38:33Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo es la recopilación de varias fuentes bibliografías en donde se realiza una recopilación de varios trabajos y páginas sobre la Leishmaniasis y su impacto a nivel mundial, nacional y departamental en donde se logra recabar información de fuentes confiables, haciendo una investigación de recopilación de datos en un municipio del departamento de Pando en donde se logra captar datos estadísticos de pacientes diagnosticados y que recibieron tratamiento. | es |
| dc.description.abstract | This work is a compilation of various bibliographic sources, gathering several works and pages on Leishmaniasis and its impact at global, national and departmental levels, obtaining information from reliable sources. A data collection investigation was carried out in a municipality of the department of Pando, where statistical data was collected from patients diagnosed and treated. | en |
| dc.description.tableofcontents | 1 Introducción -- 2 Definición del problema o pregunta de investigación -- 3 Justificación y uso de los resultados -- 4 Objetivos -- 5 Marco teórico y contextual -- 6 Hipótesis -- 7 Marco contextual -- 8 Marco metodológico -- 9 Cronograma -- 10 Presupuesto -- 11 Referencias bibliográficas -- 12 Anexos -- 13 Resultados -- 14 Conclusiones | |
| dc.format.extent | iv, 26 páginas | |
| dc.identifier.citation | Vera Bascope, X. S. (2025). Prevalencia de la leishmaniasis en pacientes atendidos por telesalud en el municipio de Villa Nueva Pando enero 2023 - septiembre del 2024 [Monografía]. Universidad Andina Simón Bolívar. | |
| dc.identifier.other | 009M-2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/2140 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Telemedicina | |
| dc.subject | Enfermedad tropical | |
| dc.subject | Parasitología | |
| dc.title | Prevalencia de la leishmaniasis en pacientes atendidos por telesalud en el municipio de Villa Nueva Pando enero 2023 - septiembre del 2024 | |
| dc.title.alternative | Prevalence of leishmaniasis in patients treated by telehealth in the municipality of Villa Nueva Pando from January 2023 to September 2024 | en_US |
| local.type | Monografía |
