Análisis de la dinámica espacial y temporal de los incendios con Google Earth Engine y FIRMS, para el periodo 2004 – 2024 en el departamento del Beni – Bolivia
| dc.contributor.advisor | Salinas, Wilber Jesus | |
| dc.contributor.author | Carvajal Miranda, César Antonio | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-13T16:34:05Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación aborda el análisis de la dinámica espaciotemporal de los incendios en el departamento del Beni, Bolivia, abarcando el periodo 2004-2024, mediante la implementación de plataformas de procesamiento geoespacial como Google Earth Engine y los datos del sistema FIRMS. | es |
| dc.description.abstract | This research addresses the analysis of the spatiotemporal dynamics of fires in the department of Beni, Bolivia, covering the period 2004-2024, through the implementation of geospatial processing platforms such as Google Earth Engine and data from the FIRMS system. | en_US |
| dc.description.tableofcontents | Resumen -- Abstract -- Capítulo I. Planteamiento del problema -- Capítulo II. Marco teórico -- Capítulo III. Marco contextual -- Capítulo IV. Resultados y discusiones -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Bibliografía. | |
| dc.format.extent | xi, 89 páginas | |
| dc.identifier.citation | Carvajal Miranda, C. A. (2026). Análisis de la dinámica espacial y temporal de los incendios con Google Earth Engine y FIRMS, para el periodo 2004 – 2024 en el departamento del Beni – Bolivia [Tesis de Maestría]. Universidad Andina Simón Bolívar | |
| dc.identifier.other | 107T-2026 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/2364 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Incendio forestal | |
| dc.subject | Análisis espaciotemporal | |
| dc.subject | Teledetección | |
| dc.title | Análisis de la dinámica espacial y temporal de los incendios con Google Earth Engine y FIRMS, para el periodo 2004 – 2024 en el departamento del Beni – Bolivia | |
| dc.title.alternative | Analysis of the spatial and temporal dynamics of fires using Google Earth Engine and FIRMS, for the period 2004 – 2024 in the department of Beni – Bolivia | en_US |
| local.type | Tesis de Maestría |
