Prevalencia de tratamiento ortodóntico con extracciones y stripping en pacientes atendidos en la maestría de ortodoncia y ortopedia dentomaxilar UASB de Santa Cruz, 2018 – 2024
| dc.contributor.advisor | Silva-Esteves Raffo, José Fernando | |
| dc.contributor.author | Macias Roque, Alcira | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T16:48:27Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Describir la prevalencia de extracción dentaria y stripping en pacientes sometidos a tratamiento ortodóntico de la Maestría de Ortodoncia de la UASB de Santa Cruz de la Sierra gestión 2018-2024. | es |
| dc.description.abstract | To describe the prevalence of tooth extraction and stripping in patients undergoing orthodontic treatment in the Orthodontics Master's Program at UASB Santa Cruz de la Sierra from 2018-2024. | en |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo I. Introducción -- Capítulo II. Marco teórico y contextual -- Capítulo III. Marco metodológico -- Capítulo IV. Resultados y discusión -- Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones -- Referencias bibliográficas -- Anexos | |
| dc.format.extent | vi, 95 páginas | |
| dc.identifier.citation | Macias Roque, A. (2026). Prevalencia de tratamiento ortodóntico con extracciones y stripping en pacientes atendidos en la maestría de ortodoncia y ortopedia dentomaxilar UASB de Santa Cruz, 2018 – 2024 [Tesis de Maestría]. Universidad Andina Simón Bolívar. | |
| dc.identifier.other | 043T-2026 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/2215 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Ortodoncia | |
| dc.subject | Odontología | |
| dc.subject | Anatomía | |
| dc.title | Prevalencia de tratamiento ortodóntico con extracciones y stripping en pacientes atendidos en la maestría de ortodoncia y ortopedia dentomaxilar UASB de Santa Cruz, 2018 – 2024 | |
| dc.title.alternative | Prevalence of orthodontic treatment with extractions and stripping in patients treated in the master's degree in orthodontics and dentomaxillary orthopedics UASB Santa Cruz, 2018 – 2024 | en_US |
| local.type | Tesis de Maestría |
