Modelo para medir el grado de satisfacción de los egresados del Tecnológico Boliviano Alemán de la ciudad de Sucre
| dc.contributor.author | Bustillos Ortuño, Daniel | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T19:22:12Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo fue realizado con el objetivo de proponer un modelo para medir el grado de satisfacción de los egresados del Tecnológico Boliviano Alemán. El tipo de investigación es descriptivo ya que con esta investigación se quiere describir todas las percepciones que tienen los egresados del TECBA, para encontrar la mejor manera de diseñar un modelo que ayuda a dicho instituto para medir la satisfacción de sus clientes. Se trabajó con una muestra de 132 encuestas que fueron realizadas a los egresados del Tecnológico Boliviano Alemán | es |
| dc.description.abstract | The present work was carried out with the objective of proposing a model to measure the degree of satisfaction of the graduates of the Tecnológico Boliviano Alemán. The type of research is descriptive since the aim of this research is to describe all the perceptions that TECBA graduates have, in order to find the best way to design a model that helps this institute to measure customer satisfaction. We worked with a sample of 132 surveys that were made to the graduates of the Tecnológico Boliviano Alemán | en |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 1. Marco teórico referencial, Capítulo 2. Diagnóstico del TECBA, Capítulo 3. Propuesta del modelo, Capítulo 4. Conclusiones y recomendaciones | |
| dc.format.extent | viii, 96p. | |
| dc.identifier.citation | Bustillos Ortuño, Daniel.Modelo para medir el grado de satisfacción de los egresados del Tecnológico Boliviano Alemán de la ciudad de Sucre. Sucre, 2017, viii, 96 p. Tesis (Maestría en Administración de Empresas). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Economía. | |
| dc.identifier.other | 2017-021T | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/475 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Educación Técnica | |
| dc.subject | Satisfacción Profesional | |
| dc.subject | Administración de Empresas | |
| dc.subject | Estudiante | |
| dc.title | Modelo para medir el grado de satisfacción de los egresados del Tecnológico Boliviano Alemán de la ciudad de Sucre | |
| dc.title.alternative | Model to measure the degree of satisfaction of the graduates of the Tecnológico Boliviano Alemán in the city of Sucre | en_US |
| local.type | Tesis de Maestría |
